Anzeige
Anzeige
Kanada - Norwegen - Livetabelle
Spielort
Arēna Rīga
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:8 | 13 | 18 | |
2 | Finnland | Finnland | FIN | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:10 | 9 | 17 | |
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:14 | 8 | 12 | |
4 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19:18 | 1 | 10 | |
5 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:18 | 4 | 10 | |
6 | Lettland | Lettland | LAT | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 9 | |
7 | Norwegen | Norwegen | NOR | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17:21 | -4 | 8 | |
8 | Italien | Italien | ITA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11:41 | -30 | 0 |
- Viertelfinale