Anzeige
Anzeige
Las Vegas Raiders at Pittsburgh Steelers - Spieler-Statistik
- 15:001. Viertel
- 3:14FG0:3
- 15:002. Viertel
- 9:37FG0:6
- 6:29TD6:6
- 6:25XP7:6
- 0:06FG7:9
- 15:003. Viertel
- 5:07TD7:15
- 5:02XP7:16
- 15:004. Viertel
- 11:23TD13:16
- 11:15XP14:16
- 9:44TD14:22
- 9:35XP14:23
- 3:47FG17:23
- 0:24FG17:26
![](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/50x50/3073.png)
Down: 1
Yards to go: 10
Yards to go: 10
Spielzeit
00:20
00:20
Spielort
Heinz Field
Zuschauer
63.707
Anzeige
Anzeige
Passing
# | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ben Roethlisberger | QB | 27/40 | 1 | 1 |
Receiving
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diontae Johnson | WR | 105 | 0 |
2 | ![]() | Chase Claypool | WR | 70 | 0 |
3 | ![]() | Najee Harris | RB | 43 | 1 |
4 | ![]() | Juju Smith-Schuster | WR | 41 | 0 |
5 | ![]() | Pat Freiermuth | TE | 36 | 0 |
Rushing
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Najee Harris | RB | 38 | 0 |
2 | ![]() | Juju Smith-Schuster | WR | 3 | 1 |
3 | ![]() | Benny Snell | RB | 1 | 0 |
4 | ![]() | Chase Claypool | WR | -3 | 0 |
Kicking
# | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Boswell | K | 1 | 100 | 56 |
Defense
# | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Spillane | OLB | 7 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Cameron Heyward | DT | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Minkah Fitzpatrick | FS | 4 | 2 | 6 |
![]() | Terrell Edmunds | SS | 5 | 1 | 6 | |
![]() | James Pierre | CB | 6 | 0 | 6 | |
6 | ![]() | Melvin Ingram | DE | 1 | 3 | 4 |
![]() | T.J. Watt | OLB | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Alex Highsmith | OLB | 3 | 1 | 4 | |
9 | ![]() | Cameron Sutton | CB | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | Chris Wormley | DE | 1 | 0 | 1 |
![]() | Justin Layne | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tre Norwood | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Isaiahh Loudermilk | DT | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jamir Jones | OLB | 1 | 0 | 1 |
Punting
# | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pressley Harvin | P | 49,25 | 59 | 3 | 0 |
Returns
# | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ray-Ray McCloud | WR | 23 | 28 | 0 | 4 |
Passing
# | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derek Carr | QB | 28/37 | 2 | 0 |
Receiving
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henry Ruggs | WR | 113 | 1 |
2 | ![]() | Darren Waller | TE | 65 | 0 |
3 | ![]() | Hunter Renfrow | WR | 57 | 0 |
4 | ![]() | Kenyan Drake | RB | 46 | 0 |
5 | ![]() | Bryan Edwards | WR | 40 | 0 |
6 | ![]() | Foster Moreau | TE | 34 | 1 |
7 | ![]() | Willie Snead | WR | 14 | 0 |
8 | ![]() | Derek Carrier | TE | 13 | 0 |
Rushing
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peyton Barber | RB | 32 | 0 |
2 | ![]() | Kenyan Drake | RB | 9 | 0 |
![]() | Derek Carr | QB | 9 | 0 | |
4 | ![]() | Henry Ruggs | WR | 2 | 0 |
Kicking
# | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Carlson | K | 4 | 100 | 46 |
Defense
# | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denzel Perryman | MLB | 6 | 6 | 12 |
2 | ![]() | Trayvon Mullen | CB | 6 | 1 | 7 |
![]() | Johnathan Abram | FS | 5 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | Nate Hobbs | CB | 4 | 2 | 6 |
5 | ![]() | Cory Littleton | ILB | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() | Trevon Moehrig | S | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Casey Hayward | CB | 1 | 1 | 2 |
![]() | K.J. Wright | OLB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Solomon Thomas | DE | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Dallin Leavitt | SS | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Maxx Crosby | DE | 2 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | Carl Nassib | OLB | 1 | 0 | 1 |
![]() | Quinton Jefferson | DT | 1 | 0 | 1 |
Punting
# | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A.J. Cole | P | 47,5 | 55 | 2 | 1 |
Returns
# | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henry Ruggs | WR | 22 | 22 | 0 | 1 |