Anzeige
Anzeige
Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens - Kader
Anzeige
Anzeige
Vegas Golden Knights
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
35 | Oscar Dansk | Schweden | 28.02.1994 | ||
29 | Marc-André Fleury | Kanada | 28.11.1984 | ||
90 | Robin Lehner | Schweden | 24.07.1991 | ||
Jiří Patera | Tschechien | 24.02.1999 | |||
36 | Logan Thompson | Kanada | 25.02.1997 | ||
Verteidiger | |||||
Layton Ahac | Kanada | 22.02.2001 | |||
52 | Dylan Coghlan | Kanada | 19.02.1998 | ||
Lukas Cormier | Kanada | 27.03.2002 | |||
14 | Nic Hague | Kanada | 05.12.1998 | ||
22 | Nick Holden | Kanada | 15.05.1987 | ||
23 | Alec Martinez | USA | 26.07.1987 | ||
3 | Brayden McNabb | Kanada | 21.01.1991 | ||
42 | Daniil Miromanov | Russland | 11.07.1997 | ||
94 | Brayden Pachal | Kanada | 23.08.1999 | ||
7 | Alexander Pietrangelo | Kanada | 18.01.1990 | ||
27 | Shea Theodore | Kanada | 03.08.1995 | ||
2 | Zach Whitecloud | Kanada | 28.11.1996 | ||
Stürmer | |||||
38 | Patrick Brown | USA | 29.05.1992 | ||
28 | William Carrier | Kanada | 20.12.1994 | ||
43 | Paul Cotter | USA | 16.11.1999 | ||
9 | Cody Glass | Kanada | 01.04.1999 | ||
26 | Mattias Janmark | Schweden | 08.12.1992 | ||
13 | Tomáš Jurčo | Slowakei | 28.12.1992 | ||
71 | William Karlsson | Schweden | 08.01.1993 | ||
55 | Keegan Kolesar | Kanada | 08.04.1997 | ||
18 | Peyton Krebs | Kanada | 26.01.2001 | ||
81 | Jonathan Marchessault | Kanada | 27.12.1990 | ||
Maxim Marushev | Russland | 01.01.1999 | |||
92 | Tomáš Nosek | Tschechien | 01.09.1992 | ||
67 | Max Pacioretty | USA | 20.11.1988 | ||
75 | Ryan Reaves | Kanada | 20.01.1987 | ||
10 | Nicolas Roy | Kanada | 05.02.1997 | ||
15 | Dylan Sikura | Kanada | 01.06.1995 | ||
19 | Reilly Smith | Kanada | 01.04.1991 | ||
20 | Chandler Stephenson | Kanada | 22.04.1994 | ||
61 | Mark Stone | Kanada | 13.05.1992 | ||
89 | Alex Tuch | USA | 10.05.1996 | ||
Trainer | |||||
Peter DeBoer | Kanada | 13.06.1968 | |||
Co-Trainer | |||||
Ryan Craig | Kanada | 06.01.1982 | |||
Misha Donskov | Kanada | 24.04.1977 | |||
Ryan McGill | Kanada | 28.02.1969 | |||
Steve Spott | Kanada | 18.05.1968 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Mike Rosati | Kanada | 07.01.1968 |
Montréal Canadiens
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
34 | Jake Allen | Kanada | 07.08.1990 | ||
39 | Charlie Lindgren | USA | 18.12.1993 | ||
35 | Sam Montembeault | Kanada | 30.10.1996 | ||
31 | Carey Price | Kanada | 16.08.1987 | ||
30 | Cayden Primeau | USA | 11.08.1999 | ||
Verteidiger | |||||
8 | Ben Chiarot | Kanada | 09.05.1991 | ||
44 | Joel Edmundson | Kanada | 28.06.1993 | ||
21 | Kaiden Guhle | Kanada | 18.01.2002 | ||
Erik Gustafsson | Schweden | 14.03.1992 | |||
77 | Brett Kulak | Kanada | 06.01.1994 | ||
Jon Merrill | USA | 03.02.1992 | |||
61 | Xavier Ouellet | Frankreich | 29.07.1993 | ||
26 | Jeff Petry | USA | 09.12.1987 | ||
27 | Alexander Romanov | Russland | 06.01.2000 | ||
6 | Shea Weber | Kanada | 14.08.1985 | ||
Stürmer | |||||
17 | Josh Anderson | Kanada | 07.05.1994 | ||
40 | Joel Armia | Finnland | 31.05.1993 | ||
60 | Alex Belzile | Kanada | 31.08.1991 | ||
41 | Paul Byron | Kanada | 27.04.1989 | ||
22 | Cole Caufield | USA | 02.01.2001 | ||
24 | Philipp Danault | Kanada | 24.02.1993 | ||
92 | Jonathan Drouin | Kanada | 28.03.1995 | ||
71 | Jake Evans | Kanada | 02.06.1996 | ||
67 | Michael Frolík | Tschechien | 17.02.1988 | ||
11 | Brendan Gallagher | Kanada | 06.05.1992 | ||
15 | Jesperi Kotkaniemi | Finnland | 06.07.2000 | ||
62 | Artturi Lehkonen | Finnland | 04.07.1995 | ||
94 | Corey Perry | Kanada | 16.05.1985 | ||
25 | Ryan Poehling | USA | 03.01.1999 | ||
21 | Eric Staal | Kanada | 29.10.1984 | ||
14 | Nick Suzuki | Kanada | 10.08.1999 | ||
90 | Tomáš Tatar | Slowakei | 01.12.1990 | ||
73 | Tyler Toffoli | Kanada | 24.04.1992 | ||
56 | Jesse Ylönen | Finnland | 03.10.1999 | ||
Trainer | |||||
Dominique Ducharme | Kanada | 12.03.1973 | |||
Co-Trainer | |||||
Alexandre Burrows | Kanada | 11.04.1981 | |||
Luke Richardson | Kanada | 26.03.1969 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Sean Burke | Kanada | 29.01.1967 |