Anzeige
Anzeige
Kasachstan - Deutschland - Livetabelle
Spielort
Helsinki Ice Hall
Anzeige
Anzeige
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | Schweiz | SUI | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:15 | 19 | 20 | |
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:20 | 6 | 16 | |
3 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34:18 | 16 | 15 | |
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:19 | 4 | 12 | |
5 | Dänemark | Dänemark | DEN | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:18 | 0 | 12 | |
6 | Frankreich | Frankreich | FRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:24 | -13 | 5 | |
7 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19:31 | -12 | 3 | |
8 | Italien | Italien | ITA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12:32 | -20 | 1 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A
- Russland wurde bis auf weiteres von der Teilnahme ausgeschlossen.