Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław at Frankfurt Galaxy - Kader
Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
11 | Justice Hansen | QB | |||
Special | |||||
12 | Dawid Pańczyszyn | K | |||
12 | Konrad Stępień | K | |||
Offense | |||||
82 | Przemysław Banat | WR | |||
30 | Paweł Barul | RB | |||
22 | Dawid Brzozowski | RB | 23 | ||
15 | Bartosz Dziedzic | WR | 30 | ||
85 | Tomasz Dziedzic | WR | |||
14 | Kacper Fiedziuk | WR | 26 | ||
71 | Thomas Fileccia | T | 25 | ||
66 | Mateusz Głogowski | OL | |||
84 | Michał Goszczyński | WR | |||
18 | Adrian Gródecki | WR | 26 | ||
72 | Jonas Hagerup | T | 39 | ||
73 | Mateusz Konwent | OL | |||
29 | Kamil Kotlarz | RB | |||
5 | Maciej Krupa | WR | |||
11 | Nemieceo Loureiro | RB | |||
10 | Miłosz Maćków | WR | |||
23 | Jakub Mazan | WR | |||
83 | Kamil Muller | WR | |||
7 | Philéas Pasqualini | RB | |||
65 | Kamil Piątek | G | |||
55 | Rafał Rogaczewski | C | |||
57 | Mateusz Samczuk | OL | |||
74 | Murilo Silva | G | |||
24 | Adam Skakowski | RB | |||
2 | Malik Stanley | WR | 27 | ||
40 | Konrad Starczewski | RB | FB | ||
7 | Jakub Wąsiel | WR | |||
87 | Mateusz Wojakiewicz | TE | |||
85 | Oskar Wypych | WR | |||
16 | Wiktor Zięba | WR | |||
88 | Michał Zięta | WR | |||
Defense | |||||
50 | Szymon Adamczyk | DT | 39 | ||
9 | Jan Chmiel | OLB | 23 | ||
45 | Charleus Dieuseul | ILB | |||
97 | Łukasz Gembara | DT | 26 | ||
33 | Jakub Halicki | CB | |||
47 | Antoni Idziak | MLB | |||
3 | Szymon Jarmołkowicz | SS | |||
Tomasz Kiszka | ILB | ||||
25 | Adam Lary | CB | 33 | ||
27 | Grzegorz Lary | CB | |||
4 | William Lloyd | ILB | |||
2 | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | ||
33 | Kacper Ołdak | LB | 26 | ||
96 | Piotr Ostrowski | DE | DL | ||
26 | Marcin Osumek | CB | 29 | ||
51 | Konrad Paszkiewicz | DT | |||
19 | Daniel Piątkowski | SS | 26 | ||
98 | Alex Powar | DE | |||
3 | Semmie Radji | OLB | |||
1 | Darius Robinson | CB | S | 32 | |
20 | Kacper Rokiciński | S | |||
91 | Oskar Romaniuk | DE | 33 | ||
31 | Szymon Romanowski | FS | 24 | ||
99 | Robert Rosołek | DE | |||
45 | Maxime Rouyer | ILB | |||
6 | Kamil Ruta | MLB | |||
Darius Saint-Robinson | CB | 32 | |||
52 | Filip Snopek | DE | |||
29 | Lars Steffen | S | |||
57 | Daniel Tarnawski | DL | |||
93 | Damian Wesołowski | DT | DL | ||
35 | Krzystof Wis | MLB | |||
89 | Bartosz Woźniak | S | |||
5 | Goran Zec | SS | 30 | ||
Head Coach | |||||
Jakub Samel | |||||
Defensive Coordinator | |||||
Dave Likins |
Frankfurt Galaxy
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
6 | Moritz Johannknecht | QB | |||
9 | Jasper Small | QB | |||
7 | Jakeb Sullivan | QB | 30 | ||
Special | |||||
1 | Ryan Rimmler | K | 27 | ||
6 | Thomas Zampach | K | 54 | ||
Offense | |||||
71 | Frank Atunlese | G | 27 | ||
10 | Zinedin Bendjabou | WR | 25 | ||
10 | Timo Benschuh | WR | |||
75 | Joachim Christensen | C | 31 | ||
27 | Thomas Fischbach | RB | 31 | ||
74 | Sven Fischer | G | 29 | ||
85 | Markus Hachenberg | WR | 27 | ||
61 | Lars Hampel | G | |||
76 | Nils Hampel | G | |||
65 | Luca Hebel | C | OL | 24 | |
44 | León Helm | RB | 29 | ||
78 | Tim Hirsch | G | 34 | ||
22 | Kai Hunter | RB | 26 | ||
77 | Yannic Kiehl | OL | 25 | ||
80 | Luis Moreno | WR | |||
Luis Moreno | WR | 24 | |||
87 | Kevin Mwamba | TE | 32 | ||
86 | Lorenz Regler | WR | 28 | ||
33 | Justin Rodney | RB | 29 | ||
66 | Francesco Runco | T | 27 | ||
13 | Marvin Rutsch | WR | |||
45 | Max Schmidt | FB | |||
64 | Moritz Schmidt | G | 27 | ||
16 | Niklas Schumm | WR | 24 | ||
82 | Hendrik Schwarz | WR | 28 | ||
15 | Max Siemssen | WR | P | ||
84 | Cheikhou Sow | WR | 26 | ||
19 | Nico Strahmann | WR | 25 | ||
73 | Marko Vidović | OL | |||
72 | Basil Weber | G | 34 | ||
79 | Kai Wullbrandt | OL | |||
Defense | |||||
22 | Louis Achaintre | LB | 30 | ||
51 | Mark Adjei | ILB | |||
59 | Thomas Albrecht | ILB | |||
24 | Karim Ben El Ghali | CB | |||
54 | Karlis Brauns | DT | 30 | ||
11 | Ja'len Embry | CB | |||
41 | Sebastian Gauthier | LB | 32 | ||
98 | Koku Giede | DL | 26 | ||
90 | Marc Anthony Hor | DT | NT | 31 | |
53 | Daniel Josiah | LB | 26 | ||
31 | Konstantin Katz | FS | 29 | ||
8 | Mete Konya | DT | 31 | ||
23 | Maximilian Kranz | CB | |||
55 | Thang Le Minh | DT | |||
18 | Fernando Lowery | CB | S | ||
99 | Kevin Maier | DE | 34 | ||
29 | Robin Maier | CB | S | ||
52 | Wael Nasri | LB | |||
14 | Joshua Poznanski | SS | 29 | ||
30 | Falk Reuter | SS | |||
35 | Marcos Schlabitz | S | |||
56 | Sebastian Silva-Gomez | LB | 31 | ||
96 | Mamadou Sy | DT | 31 | ||
94 | Cedric Udegbe | DE | |||
58 | Anthony Williams | LB | 28 | ||
Head Coach | |||||
Thomas Kösling | |||||
Offensive Coordinator | |||||
Patrick Griesheimer |