Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners at Panthers Wrocław - Kader
Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 3 | ![]()  | Jerod Evans | QB | 31 | |
| 10 | ![]()  | Máté Hegedüs | QB | ||
| Special | |||||
![]()  | Krisztián Somogyi | PK | |||
| 16 | ![]()  | Péter Szöke | PK | ||
![]()  | Fábián Zoltán | PK | |||
| Offense | |||||
| 86 | ![]()  | László Benedek | TE | ||
| 56 | ![]()  | Connor Bolton | G | T | 28 | 
| 70 | ![]()  | Zsolt Bosznai | C | ||
![]()  | Lászlo Filep | T | 27 | ||
| 88 | ![]()  | Jay Griffin | WR | 27 | |
| 87 | ![]()  | Kristóf Horváth | TE | ||
| 67 | ![]()  | László Horváth | C | ||
| 72 | ![]()  | Máté Károly | G | ||
| 64 | ![]()  | Bálint Kéri | G | ||
![]()  | Márk Lekrinszki | G | |||
| 36 | ![]()  | Erik Madaras | RB | ||
![]()  | Dávid Novakov | RB | |||
| 53 | ![]()  | Alper Peközer | G | 30 | |
| 12 | ![]()  | Benjamin Plu | WR | ||
![]()  | Rajmund Radics | OL | G | ||
| 33 | ![]()  | Kende Ráthonyi | RB | 26 | |
![]()  | Dániel Szabó | T | |||
![]()  | Levente Tóth | RB | |||
| 82 | ![]()  | Nándor Tóth | WR | 29 | |
| Defense | |||||
![]()  | Patrik Bakonyvári | LB | |||
| 24 | ![]()  | Péter Baranyai | LB | ||
| 3 | ![]()  | Benedek Bodnár | LB | ||
| 21 | ![]()  | Mateusz Dzioban | FS | 29 | |
| 99 | ![]()  | Péter Fehér | DT | ||
| 24 | ![]()  | Barnabás Gáspár | SS | ||
| 92 | ![]()  | Balázs Gráber | DT | ||
| 8 | ![]()  | Máté Gyarmati | SS | 34 | |
| 43 | ![]()  | Botond Hansel | CB | ||
| 90 | ![]()  | Florian Hirsch | DE | 25 | |
| 5 | ![]()  | Benedek Horváth | CB | 25 | |
| 57 | ![]()  | Álmos Illés | DE | ||
![]()  | Dávid Józsa | DT | |||
| 96 | ![]()  | Barna Kovács | DT | ||
| 14 | ![]()  | Márton Mészáros | 29 | ||
| 33 | ![]()  | Ádám Mézes | CB | 33 | |
| 23 | ![]()  | Elijah Deshawn Moody Patton | CB | 29 | |
| 55 | ![]()  | Maxim Nedzelszkij | DT | ||
![]()  | Márton Németh | SS | |||
| 59 | ![]()  | Vilmos Nosza | LB | ||
| 54 | ![]()  | Dániel Pantali | DE | 27 | |
| 76 | ![]()  | Péter Papp | DT | ||
| 52 | ![]()  | Csaba Péter | DE | ||
![]()  | Dragan Petkovic-Márjánovics | LB | |||
![]()  | Jebrai Regan | DE | 31 | ||
| 7 | ![]()  | Antony Rodrigues | LB | ||
![]()  | Dávid Tóth | CB | 28 | ||
| 98 | ![]()  | Péter Trembulyák | DT | ||
| 51 | ![]()  | János Zilai | LB | 27 | |
| Head Coach | |||||
![]()  | Jaime Hill | ||||
Panthers Wrocław
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 11 | ![]()  | Matthew Vitale | QB | ||
| Special | |||||
| 7 | ![]()  | Jakub Aldas | PK | 29 | |
| 12 | ![]()  | Konrad Stępień | PK | ||
| Offense | |||||
| 77 | ![]()  | Otavio Amorim | G | ||
| 82 | ![]()  | Przemysław Banat | WR | ||
| 22 | ![]()  | Dawid Brzozowski | RB | 24 | |
| 15 | ![]()  | Bartosz Dziedzic | WR | 31 | |
| 49 | ![]()  | Dawid Dzieleńdziak | OLB | ||
| 14 | ![]()  | Kacper Fiedziuk | WR | 27 | |
| 72 | ![]()  | Jakub Gajeswki | G | OL | 26 | 
| 56 | ![]()  | Mateusz Glogowski | OL | ||
| 84 | ![]()  | Michał Goszczyński | WR | ||
| 18 | ![]()  | Adrian Gródecki | WR | 27 | |
| 1 | ![]()  | Kacper Jaszewski | WR | ||
| 66 | ![]()  | Sebastian Kojkol | G | ||
| 29 | ![]()  | Kamil Kotlarz | RB | 24 | |
| 10 | ![]()  | Maciej Krupa | WR | ||
| 74 | ![]()  | Murilo Machado Silva | OL | 33 | |
| 10 | ![]()  | Miłosz Maćków | WR | ||
| 65 | ![]()  | Bartosz Malek | G | ||
| 23 | ![]()  | Jakub Mazan | WR | ||
| 64 | ![]()  | Konrad Orzechowski | T | OL | |
| 13 | ![]()  | Norman Ossohou | RB | 28 | |
| 65 | ![]()  | Kamil Piątek | G | ||
| 55 | ![]()  | Rafał Rogaczewski | OL | C | 34 | 
| 71 | ![]()  | Sebastian Rusin | OL | ||
| 57 | ![]()  | Mateusz Samczuk | OL | ||
| 74 | ![]()  | Murilo Silva | G | ||
| 24 | ![]()  | Adam Skakowski | RB | ||
| 1 | ![]()  | Tony Tate | WR | 27 | |
| 7 | ![]()  | Jakub Wąsiel | WR | ||
| 20 | ![]()  | Bruno Waszkiewicz | WR | 25 | |
| 87 | ![]()  | Mateusz Wojakiewicz | TE | 24 | |
| 16 | ![]()  | Wiktor Zięba | WR | ||
| Defense | |||||
| 50 | ![]()  | Szymon Adamczyk | DT | 40 | |
| 34 | ![]()  | Solomon Brown | OLB | 29 | |
| 9 | ![]()  | Jan Chmiel | OLB | 24 | |
| 97 | ![]()  | Łukasz Gembara | DL | DT | 27 | 
| 33 | ![]()  | Jakub Halicki | CB | ||
| 47 | ![]()  | Antoni Idziak | MLB | ||
| 54 | ![]()  | Stanislaw Idziak | DL | DE | |
| 3 | ![]()  | Szymon Jarmołkowicz | SS | ||
| 32 | ![]()  | Kacper Jazienicki | CB | ||
| 44 | ![]()  | Andrei Karmakskikh | CB | ||
| 40 | ![]()  | Tomasz Kiszka | ILB | ||
| 35 | ![]()  | Leo Kraft | DT | 30 | |
| 25 | ![]()  | Adam Lary | CB | 34 | |
| 27 | ![]()  | Grzegorz Lary | CB | ||
| 21 | ![]()  | Michal Minasov | LB | ||
| 4 | ![]()  | Timi Nuikka | ILB | 24 | |
| 2 | ![]()  | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | |
| 33 | ![]()  | Kacper Ołdak | LB | 27 | |
| 27 | ![]()  | Tomasz Osmański | CB | ||
| 96 | ![]()  | Piotr Ostrowski | DE | DL | |
| 26 | ![]()  | Marcin Osumek | CB | 30 | |
| 19 | ![]()  | Daniel Piątkowski | DE | SS | 27 | 
| 93 | ![]()  | Artur Pinheiro | DT | DL | 32 | 
| 20 | ![]()  | Kacper Rokiciński | S | ||
| 91 | ![]()  | Oskar Romaniuk | DE | 34 | |
| 31 | ![]()  | Szymon Romanowski | FS | 24 | |
| 99 | ![]()  | Robert Rosołek | DE | ||
| 6 | ![]()  | Kamil Ruta | MLB | ||
| 8 | ![]()  | Artevius Smith | SS | 28 | |
| 26 | ![]()  | Jakub Trzoska | SS | ||
| 35 | ![]()  | Krzystof Wis | MLB | ||
| Head Coach | |||||
![]()  | Dave Christensen | ||||
| Defensive Coordinator | |||||
![]()  | Dave Likins | ||||



























































































































