Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners at Berlin Thunder - Kader
Spielort
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
3 | Jerod Evans | QB | 30 | ||
10 | Máté Hegedüs | QB | |||
Special | |||||
9 | Krisztián Somogyi | K | |||
16 | Péter Szöke | K | |||
Fábián Zoltán | K | ||||
Offense | |||||
86 | László Benedek | TE | |||
18 | László Benedek | WR | |||
56 | Connor Bolton | T | 27 | ||
70 | Zsolt Bosznai | C | |||
66 | Lászlo Filep | T | 26 | ||
88 | Jay Griffin | WR | 26 | ||
87 | Kristóf Horváth | TE | |||
67 | László Horváth | C | |||
72 | Máté Károly | G | |||
64 | Bálint Kéri | G | |||
75 | Márk Lekrinszki | G | |||
36 | Erik Madaras | RB | |||
41 | Dávid Novakov | RB | |||
53 | Alper Peközer | G | 29 | ||
12 | Benjamin Plu | WR | |||
62 | Rajmund Radics | G | |||
33 | Kende Rathonyi | RB | 25 | ||
79 | Dániel Szabó | T | |||
34 | Levente Tóth | RB | |||
82 | Nándor Tóth | WR | 28 | ||
Defense | |||||
27 | Patrik Bakonyvári | LB | |||
24 | Péter Baranyai | LB | |||
3 | Benedek Bodnár | LB | |||
21 | Mateusz Dzioban | FS | 28 | ||
99 | Péter Fehér | DT | |||
24 | Barnabás Gáspár | SS | |||
92 | Balázs Gráber | DT | |||
8 | Máté Gyarmati | CB | 33 | ||
43 | Botond Hansel | CB | |||
90 | Florian Hirsch | DE | 24 | ||
5 | Benedek Horváth | CB | 24 | ||
57 | Álmos Illés | DE | |||
94 | Dávid Józsa | DT | |||
96 | Barna Kovács | DT | |||
14 | Márton Mészáros | 28 | |||
33 | Ádám Mézes | CB | 32 | ||
23 | Elijah Deshawn Moody Patton | CB | 28 | ||
55 | Maxim Nedzelszkij | DT | |||
26 | Márton Németh | SS | |||
59 | Vilmos Nosza | LB | |||
54 | Dániel Pantali | DE | |||
76 | Péter Papp | DT | |||
52 | Csaba Péter | DE | |||
Dragan Petkovic-Márjánovics | LB | ||||
50 | Jebrai Regan | DE | 30 | ||
7 | Antony Rodrigues | LB | |||
6 | Dávid Tóth | CB | |||
98 | Péter Trembulyák | DE | |||
51 | János Zilai | LB | |||
Head Coach | |||||
Jaime Hill |
Berlin Thunder
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
13 | Donovan Isom | QB | 30 | ||
10 | Paul Stubbe | QB | 30 | ||
Special | |||||
26 | Jonas Schenderlein | K | P | 28 | |
Offense | |||||
76 | Malik Ahmad | DL | 21 | ||
77 | Max Bähr | DL | 30 | ||
86 | Yannis Binner | TE | 28 | ||
74 | Daniel Binternagel | G | 30 | ||
73 | Marcel Camenz | C | 27 | ||
66 | Lawrence Cornwall-Baptiste | T | 27 | ||
17 | Emil Drossard | WR | 25 | ||
71 | Gideon Grabert | G | 21 | ||
4 | Aaron Jackson | WR | 29 | ||
20 | Ahmad Khalife | RB | 27 | ||
3 | Bais Kouanda | WR | 22 | ||
75 | Felix Lepper | T | 22 | ||
72 | Maximilian Locke | G | 29 | ||
48 | Bola Moussa | FB | 23 | ||
79 | Cedric Ouattara | C | NT | 29 | |
70 | Tobias Rodlauer | T | 24 | ||
84 | Maurice Rothenburg | WR | 28 | ||
82 | Oliver Schmidt | WR | 25 | ||
24 | Tim Schulz | RB | 26 | ||
85 | Nicolai Schumann | TE | 32 | ||
78 | Philipp Weltzien | G | 30 | ||
69 | Jannik Werblow | T | 23 | ||
22 | Albert Wiesigstrauch | RB | 22 | ||
10 | Robin Wilzeck | WR | 25 | ||
5 | Bryan Zerbe | WR | 28 | ||
5 | Max Zimmermann | WR | 30 | ||
Defense | |||||
90 | Ben Baierl | DT | 24 | ||
44 | Rick Baunacke | DE | 37 | ||
88 | Gino-Vito Behling-Lang | DT | 27 | ||
93 | Christer Berg | DT | 27 | ||
18 | Fery Bogard | LB | 31 | ||
91 | Tillman Bolk | DT | 27 | ||
41 | Giancarlo Boone Jr. | LB | 41 | ||
31 | Willi Dill | WR | 32 | ||
50 | Hamsa El-Zein | DT | 26 | ||
18 | Regis Foumena Evina | LB | 31 | ||
9 | Jonas Gacek | CB | 28 | ||
3 | Arne Gehrt | SS | 28 | ||
16 | Rico Geyer | CB | 24 | ||
99 | Aaron Grosse Kleimann | DE | 23 | ||
1 | Emil Hovde | DE | 24 | ||
45 | Kyle Kitchens | DE | OLB | 28 | |
32 | Viljo Lempinen | FS | 25 | ||
55 | Marius Markert | LB | 26 | ||
33 | Felix Mohlberg | SS | 25 | ||
21 | Mark Müller | CB | |||
11 | Ludvig Myren | K | 23 | ||
19 | Phillip Ruffin | CB | 36 | ||
8 | Paul Seifert | LB | 27 | ||
6 | Simon Sperner | LB | 28 | ||
30 | Alexander Spillum | FS | 25 | ||
96 | Fabian Tchuda | DT | 23 | ||
25 | Moritz Teuchert | LB | 30 | ||
15 | Moritz Thiele | CB | 31 | ||
Head Coach | |||||
Johnny Schmuck | 43 | ||||
Offensive Coordinator | |||||
Jörg Bauerfeind | |||||
Henry Schlegel | |||||
Defensive Coordinator | |||||
Christopher Kuhfeldt |