Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław at Fehérvár Enthroners - Kader
Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
11 | Matthew Vitale | QB | |||
Special | |||||
7 | Jakub Aldas | K | 28 | ||
12 | Konrad Stępień | K | |||
Offense | |||||
77 | Otavio Amorim | G | |||
82 | Przemysław Banat | WR | |||
22 | Dawid Brzozowski | RB | 23 | ||
15 | Bartosz Dziedzic | WR | 30 | ||
49 | Dawid Dzieleńdziak | OLB | |||
14 | Kacper Fiedziuk | WR | 26 | ||
72 | Jakub Gajeswki | G | 25 | ||
56 | Mateusz Glogowski | OL | |||
84 | Michał Goszczyński | WR | |||
18 | Adrian Gródecki | WR | 26 | ||
1 | Kacper Jaszewski | WR | |||
66 | Sebastian Kojkol | G | |||
29 | Kamil Kotlarz | RB | |||
5 | Maciej Krupa | WR | |||
74 | Murilo Machado Silva | OL | 32 | ||
10 | Miłosz Maćków | WR | |||
65 | Bartosz Malek | G | |||
23 | Jakub Mazan | WR | |||
64 | Konrad Orzechowski | T | |||
13 | Norman Ossohou | RB | 27 | ||
65 | Kamil Piątek | G | |||
55 | Rafał Rogaczewski | C | |||
71 | Sebastian Rusin | OL | |||
57 | Mateusz Samczuk | OL | |||
74 | Murilo Silva | G | |||
24 | Adam Skakowski | RB | |||
1 | Tony Tate | WR | 26 | ||
7 | Jakub Wąsiel | WR | |||
20 | Bruno Waszkiewicz | WR | 24 | ||
87 | Mateusz Wojakiewicz | TE | |||
16 | Wiktor Zięba | WR | |||
Defense | |||||
50 | Szymon Adamczyk | DT | 39 | ||
34 | Solomon Brown | OLB | 28 | ||
9 | Jan Chmiel | OLB | 23 | ||
97 | Łukasz Gembara | DT | 26 | ||
33 | Jakub Halicki | CB | |||
47 | Antoni Idziak | MLB | |||
54 | Stanislaw Idziak | DE | |||
3 | Szymon Jarmołkowicz | SS | |||
32 | Kacper Jazienicki | CB | |||
44 | Andrei Karmakskikh | CB | |||
Tomasz Kiszka | ILB | ||||
35 | Leo Kraft | DT | 29 | ||
25 | Adam Lary | CB | 33 | ||
27 | Grzegorz Lary | CB | |||
21 | Michal Minasov | LB | |||
4 | Timi Nuikka | ILB | 23 | ||
2 | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | ||
33 | Kacper Ołdak | LB | 26 | ||
27 | Tomasz Osmański | CB | |||
96 | Piotr Ostrowski | DE | DL | ||
26 | Marcin Osumek | CB | 29 | ||
19 | Daniel Piątkowski | SS | 26 | ||
93 | Artur Pinheiro | DL | |||
20 | Kacper Rokiciński | S | |||
91 | Oskar Romaniuk | DE | 33 | ||
31 | Szymon Romanowski | FS | 24 | ||
99 | Robert Rosołek | DE | |||
6 | Kamil Ruta | MLB | |||
8 | Artevius Smith | SS | 27 | ||
26 | Jakub Trzoska | SS | |||
35 | Krzystof Wis | MLB | |||
Head Coach | |||||
Dave Christensen | |||||
Defensive Coordinator | |||||
Dave Likins |
Fehérvár Enthroners
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
3 | Jerod Evans | QB | 30 | ||
10 | Máté Hegedüs | QB | |||
Special | |||||
9 | Krisztián Somogyi | K | |||
16 | Péter Szöke | K | |||
Fábián Zoltán | K | ||||
Offense | |||||
86 | László Benedek | TE | |||
18 | László Benedek | WR | |||
56 | Connor Bolton | T | 27 | ||
70 | Zsolt Bosznai | C | |||
66 | Lászlo Filep | T | 26 | ||
88 | Jay Griffin | WR | 26 | ||
87 | Kristóf Horváth | TE | |||
67 | László Horváth | C | |||
72 | Máté Károly | G | |||
64 | Bálint Kéri | G | |||
75 | Márk Lekrinszki | G | |||
36 | Erik Madaras | RB | |||
41 | Dávid Novakov | RB | |||
53 | Alper Peközer | G | 29 | ||
12 | Benjamin Plu | WR | |||
62 | Rajmund Radics | G | |||
33 | Kende Rathonyi | RB | 25 | ||
79 | Dániel Szabó | T | |||
34 | Levente Tóth | RB | |||
82 | Nándor Tóth | WR | 28 | ||
Defense | |||||
27 | Patrik Bakonyvári | LB | |||
24 | Péter Baranyai | LB | |||
3 | Benedek Bodnár | LB | |||
21 | Mateusz Dzioban | FS | 28 | ||
99 | Péter Fehér | DT | |||
24 | Barnabás Gáspár | SS | |||
92 | Balázs Gráber | DT | |||
8 | Máté Gyarmati | CB | 33 | ||
43 | Botond Hansel | CB | |||
90 | Florian Hirsch | DE | 24 | ||
5 | Benedek Horváth | CB | 24 | ||
57 | Álmos Illés | DE | |||
94 | Dávid Józsa | DT | |||
96 | Barna Kovács | DT | |||
14 | Márton Mészáros | 28 | |||
33 | Ádám Mézes | CB | 32 | ||
23 | Elijah Deshawn Moody Patton | CB | 28 | ||
55 | Maxim Nedzelszkij | DT | |||
26 | Márton Németh | SS | |||
59 | Vilmos Nosza | LB | |||
54 | Dániel Pantali | DE | |||
76 | Péter Papp | DT | |||
52 | Csaba Péter | DE | |||
Dragan Petkovic-Márjánovics | LB | ||||
50 | Jebrai Regan | DE | 30 | ||
7 | Antony Rodrigues | LB | |||
6 | Dávid Tóth | CB | |||
98 | Péter Trembulyák | DE | |||
51 | János Zilai | LB | |||
Head Coach | |||||
Jaime Hill |