Anzeige
Anzeige
Leipzig Kings at Fehérvár Enthroners - Kader
Spielort
First Field
Anzeige
Anzeige
Leipzig Kings
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
4 | Kenyatte Allen Jr. | QB | 30 | ||
12 | Ferras El-Hendi | QB | |||
Special | |||||
9 | Florian Finke | K | |||
18 | Marcel Ulbrich | K | 34 | ||
Offense | |||||
42 | Almustafa Almakki | TE | 25 | ||
22 | Oliver Bahr | RB | 37 | ||
2 | Maurice Baker | RB | 22 | ||
81 | Nils Bäumer | WR | 23 | ||
76 | Dominik Behrens | T | 23 | ||
13 | Noah Bomba | WR | 24 | ||
19 | Moritz Brüning | WR | 21 | ||
74 | Tilman Brütsch | C | |||
20 | Leander Carstensen | RB | 24 | ||
77 | Joel Coenes | G | |||
59 | Austine Igba Ujene | G | 23 | ||
78 | Paul Jakob | G | 20 | ||
21 | Moritz Jasperbrinkmann | WR | 21 | ||
75 | Maximilian Köhler | G | |||
27 | Tony Kulok | RB | 28 | ||
83 | Benedikt Lang | WR | |||
5 | Steve Mcshane | RB | 28 | ||
3 | Luis Moreno | WR | 24 | ||
17 | Kelian Mouliom | WR | 22 | ||
69 | Henri Perl | G | 22 | ||
11 | Niklas Ritter | FB | 26 | ||
82 | Domenik Rofalski | TE | 30 | ||
68 | Pollys Sacramento | G | 27 | ||
89 | Timon Stüwe | WR | 22 | ||
88 | Jens Walter | TE | 26 | ||
Shida Wang | WR | S | |||
7 | Leander Winter | LB | 22 | ||
87 | Thimo Wunschel | TE | 25 | ||
Lucas Xavier | G | ||||
Defense | |||||
28 | Dominic Aboagye-Duah | DE | 29 | ||
15 | Dominik Banse | SS | |||
48 | Lars Lennard Bardenhagen | LB | 25 | ||
16 | Eric Bauroth | SG | 23 | ||
37 | Michael Bausch | LB | 30 | ||
Devan Burrell | S | 29 | |||
97 | Roman Damasch | TE | 24 | ||
58 | Burak Efendioglu | LB | 25 | ||
93 | Christopher Hans | DE | 35 | ||
6 | Roedion Henrique | CB | 30 | ||
67 | Onur Can Inan | OLB | |||
24 | William James | SS | 33 | ||
61 | Nico Koch | DT | 33 | ||
14 | Victor Laux | LB | |||
56 | Lance Leota | DT | 28 | ||
63 | Paul Meischter | DT | 35 | ||
33 | Paul Meißner | LB | 29 | ||
30 | Ramy Mohamed | DE | |||
44 | Ruven Pietsch | LB | |||
98 | Carlo Reimann | DT | 23 | ||
10 | Christian Römer | LB | 40 | ||
47 | Niels Schroedter | LB | 30 | ||
50 | Jonas Schultes | LB | 25 | ||
23 | Jonathan Sieveke | CB | |||
49 | Adrian Wentland | LB | 29 | ||
34 | Dominik Wünsche | CB | 27 | ||
8 | Aslan Zetterberg | DE | 27 | ||
Head Coach | |||||
John Booker |
Fehérvár Enthroners
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
3 | Jerod Evans | QB | 30 | ||
10 | Máté Hegedüs | QB | |||
Special | |||||
9 | Krisztián Somogyi | K | |||
16 | Péter Szöke | K | |||
Fábián Zoltán | K | ||||
Offense | |||||
18 | László Benedek | WR | |||
86 | László Benedek | TE | |||
56 | Connor Bolton | T | 27 | ||
70 | Zsolt Bosznai | C | |||
66 | Lászlo Filep | T | 26 | ||
88 | Jay Griffin | WR | 26 | ||
87 | Kristóf Horváth | TE | |||
67 | László Horváth | C | |||
72 | Máté Károly | G | |||
64 | Bálint Kéri | G | |||
75 | Márk Lekrinszki | G | |||
36 | Erik Madaras | RB | |||
41 | Dávid Novakov | RB | |||
53 | Alper Peközer | G | 29 | ||
12 | Benjamin Plu | WR | |||
62 | Rajmund Radics | G | |||
33 | Kende Rathonyi | RB | 25 | ||
79 | Dániel Szabó | T | |||
34 | Levente Tóth | RB | |||
82 | Nándor Tóth | WR | 28 | ||
Defense | |||||
27 | Patrik Bakonyvári | LB | |||
24 | Péter Baranyai | LB | |||
3 | Benedek Bodnár | LB | |||
21 | Mateusz Dzioban | FS | 28 | ||
99 | Péter Fehér | DT | |||
24 | Barnabás Gáspár | SS | |||
92 | Balázs Gráber | DT | |||
8 | Máté Gyarmati | CB | 33 | ||
43 | Botond Hansel | CB | |||
90 | Florian Hirsch | DE | 24 | ||
5 | Benedek Horváth | CB | 24 | ||
57 | Álmos Illés | DE | |||
94 | Dávid Józsa | DT | |||
96 | Barna Kovács | DT | |||
14 | Márton Mészáros | 28 | |||
33 | Ádám Mézes | CB | 32 | ||
23 | Elijah Deshawn Moody Patton | CB | 28 | ||
55 | Maxim Nedzelszkij | DT | |||
26 | Márton Németh | SS | |||
59 | Vilmos Nosza | LB | |||
54 | Dániel Pantali | DE | |||
76 | Péter Papp | DT | |||
52 | Csaba Péter | DE | |||
Dragan Petkovic-Márjánovics | LB | ||||
50 | Jebrai Regan | DE | 30 | ||
7 | Antony Rodrigues | LB | |||
6 | Dávid Tóth | CB | |||
98 | Péter Trembulyák | DE | |||
51 | János Zilai | LB | |||
Head Coach | |||||
Jaime Hill |