Anzeige
Anzeige
Dundee United - Ross County FC - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Kopfball1'
- 1:1Elfmeter24'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:2Rechtsschuss57'
- 1:3Rechtsschuss72'
- 90'
Stadion
Tannadice Park
Zuschauer
10.138
Schiedsrichter
John Beaton
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 38 | 14 | 8 | 16 | 53:51 | 2 | 50 | |
2 | Livingston FC | Livingston | Liv | 38 | 13 | 7 | 18 | 36:60 | -24 | 46 | |
3 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 38 | 12 | 7 | 19 | 41:59 | -18 | 43 | |
4 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 38 | 11 | 7 | 20 | 37:62 | -25 | 40 | |
5 | Ross County FC | Ross County | Ros | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:60 | -23 | 34 | |
6 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 38 | 8 | 7 | 23 | 40:70 | -30 | 31 |
- Relegation
- Abstieg