- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Washington Commanders at New York Giants - Spieler-Statistik
- 15:001. Viertel
- 15:002. Viertel
- 14:22TD6:0
- 14:18XP7:0
- 9:05TD13:0
- 8:56XP14:0
- 15:003. Viertel
- 10:25TD14:6
- 10:21XP14:7
- 15:004. Viertel
Down: 4
Yards to go: 14
Yards to go: 14
Spielzeit
00:51
00:51
Spielort
MetLife Stadium
Zuschauer
81.671
- Anzeige -
- Anzeige -
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Keine Daten vorhanden.
Defense
Punting
Returns
Keine Daten vorhanden.
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Keine Daten vorhanden.
Defense
Punting
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jalin Hyatt | WR | 75 | 0 |
| 3 | ![]() | Saquon Barkley | RB | 41 | 1 |
| 4 | ![]() | Darius Slayton | WR | 22 | 0 |
![]() | Wan'Dale Robinson | WR | 22 | 0 | |
| 6 | ![]() | Isaiah Hodgins | WR | 13 | 0 |
| 7 | ![]() | Matt Breida | RB | 5 | 0 |
| 8 | ![]() | Sterling Shepard | WR | 3 | 0 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Tyrod Taylor | QB | 25 | 0 |
| 3 | ![]() | Matt Breida | RB | 4 | 0 |
Kicking
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Deonte Banks | CB | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Dexter Lawrence | DE | 2 | 4 | 6 |
![]() | Cor'Dale Flott | CB | 3 | 3 | 6 | |
![]() | Jason Pinnock | CB | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | Micah McFadden | LB | 1 | 4 | 5 |
| 7 | ![]() | Kayvon Thibodeaux | DE | 1 | 3 | 4 |
![]() | Tre Hawkins | CB | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | ![]() | A´Shawn Robinson | DT | 2 | 1 | 3 |
![]() | Isaiah Simmons | OLB | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Xavier McKinney | FS | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | ![]() | Leonard Williams | DE | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Nick McCloud | CB | 0 | 1 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Logan Thomas | TE | 51 | 0 |
| 3 | ![]() | Jahan Dotson | WR | 43 | 0 |
| 4 | ![]() | Curtis Samuel | WR | 25 | 0 |
| 5 | ![]() | Antonio Gibson | WR | 24 | 0 |
| 6 | ![]() | Byron Pringle | WR | 16 | 0 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Brian Robinson Jr. | RB | 23 | 1 |
| 3 | ![]() | Sam Howell | QB | 15 | 0 |
| 4 | ![]() | Antonio Gibson | WR | 7 | 0 |
Kicking
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Montez Sweat | OLB | 3 | 4 | 7 |
![]() | Jamin Davis | LB | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | ![]() | John Ridgeway | DT | 3 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Benjamin St-Juste | CB | 4 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | Daron Payne | NT | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | Kendall Fuller | CB | 3 | 0 | 3 |
![]() | Jonathan Allen | DT | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Chase Young | DE | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Kamren Curl | SS | 1 | 2 | 3 | |
![]() | James Smith-Williams | DE | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Percy Butler | S | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | ![]() | Danny Johnson | CB | 1 | 1 | 2 |
![]() | Khaleke Hudson | LB | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Quan Martin | CB | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | ![]() | Cody Barton | MLB | 1 | 0 | 1 |
![]() | Casey Toohill | OLB | 0 | 1 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
























































