Anzeige
Anzeige
FC Lausanne-Sport - FC Zürich - Livetabelle
Stadion
Stade de la Tuilière
Zuschauer
6.245
Schiedsrichter
Alessandro Dudic
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 33 | 19 | 8 | 6 | 67:32 | 35 | 65 | |
2 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 33 | 18 | 5 | 10 | 61:44 | 17 | 59 | |
3 | Servette FC | Servette | SFC | 33 | 16 | 9 | 8 | 53:38 | 15 | 57 | |
4 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 33 | 14 | 8 | 11 | 53:44 | 9 | 50 | |
5 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 33 | 13 | 10 | 10 | 55:56 | -1 | 49 | |
6 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 33 | 12 | 12 | 9 | 44:35 | 9 | 48 | |
7 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 33 | 12 | 8 | 13 | 41:46 | -5 | 44 | |
8 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 33 | 10 | 10 | 13 | 43:48 | -5 | 40 | |
9 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 33 | 11 | 7 | 15 | 41:51 | -10 | 40 | |
10 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 33 | 11 | 7 | 15 | 43:64 | -21 | 40 | |
11 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 33 | 8 | 6 | 19 | 35:45 | -10 | 30 | |
12 | Stade-Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne | SLO | 33 | 5 | 8 | 20 | 33:66 | -33 | 23 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde