Anzeige
Anzeige
Anaheim Ducks - Dallas Stars - Kader
Anzeige
Anzeige
Anaheim Ducks
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | Lukáš Dostál | Tschechien | 22.06.2000 | ||
36 | John Gibson | USA | 14.07.1993 | ||
Verteidiger | |||||
6 | Jamie Drysdale | Kanada | 08.04.2002 | ||
4 | Cam Fowler | Kanada | 05.12.1991 | ||
7 | Radko Gudas | Tschechien | 05.06.1990 | ||
Robert Hägg | Schweden | 08.02.1995 | |||
43 | Andrew Helleson | USA | 26.03.2001 | ||
2 | Jackson LaCombe | USA | 09.01.2001 | ||
67 | Tristan Luneau | Kanada | 12.01.2004 | ||
46 | Ilya Lyubushkin | Russland | 06.04.1994 | ||
34 | Pavel Mintyukov | Russland | 25.11.2003 | ||
5 | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | ||
45 | Colton White | Kanada | 03.05.1997 | ||
51 | Olen Zellweger | Kanada | 10.09.2003 | ||
Stürmer | |||||
91 | Leo Carlsson | Schweden | 26.12.2004 | ||
39 | Sam Carrick | Kanada | 04.02.1992 | ||
70 | Davis Codd | USA | 19.08.2003 | ||
42 | Glenn Gawdin | Kanada | 25.03.1997 | ||
24 | Benoît-Oliver Groulx | Frankreich | 06.02.2000 | ||
14 | Adam Henrique | Kanada | 06.02.1990 | ||
82 | Connor Hvidston | Kanada | 11.09.2004 | ||
44 | Ross Johnston | Kanada | 18.02.1994 | ||
49 | Max Jones | USA | 17.02.1998 | ||
17 | Alex Killorn | Kanada | 14.09.1989 | ||
20 | Brett Leason | Kanada | 30.04.1999 | ||
21 | Isac Lundeström | Schweden | 06.11.1999 | ||
26 | Brock McGinn | Kanada | 02.02.1994 | ||
23 | Mason McTavish | Kanada | 30.01.2003 | ||
48 | Nico Myatovic | Kanada | 01.12.2004 | ||
62 | Nikita Nesterenko | USA | 10.09.2001 | ||
40 | Pavol Regenda | Slowakei | 07.12.1999 | ||
33 | Jakob Silfverberg | Schweden | 13.10.1990 | ||
16 | Ryan Strome | Kanada | 11.07.1993 | ||
19 | Troy Terry | USA | 10.09.1997 | ||
77 | Frank Vatrano | USA | 14.03.1994 | ||
11 | Trevor Zegras | USA | 20.03.2001 | ||
Trainer | |||||
Greg Cronin | USA | 02.06.1963 | |||
Co-Trainer | |||||
Brent Thompson | Kanada | 09.01.1971 |
Dallas Stars
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
32 | Matthew Murray | Kanada | 02.02.1998 | ||
29 | Jake Oettinger | USA | 18.12.1998 | ||
31 | Rémi Poirier | Kanada | 06.10.2001 | ||
41 | Scott Wedgewood | Kanada | 14.08.1992 | ||
Verteidiger | |||||
2 | Jani Hakanpää | Finnland | 31.03.1992 | ||
44 | Joel Hanley | Kanada | 08.06.1991 | ||
55 | Thomas Harley | USA | 19.08.2001 | ||
4 | Miro Heiskanen | Finnland | 18.07.1999 | ||
23 | Esa Lindell | Finnland | 23.05.1994 | ||
5 | Nils Lundkvist | Schweden | 27.07.2000 | ||
20 | Ryan Suter | USA | 21.01.1985 | ||
Stürmer | |||||
Oskar Bäck | Schweden | 12.03.2000 | |||
14 | Jamie Benn | Kanada | 18.07.1989 | ||
22 | Mavrik Bourque | Kanada | 08.01.2002 | ||
63 | Evgenii Dadonov | Russland | 12.03.1989 | ||
10 | Ty Dellandrea | Kanada | 21.07.2000 | ||
95 | Matt Duchene | Kanada | 16.01.1991 | ||
12 | Radek Faksa | Tschechien | 09.01.1994 | ||
24 | Roope Hintz | Finnland | 17.11.1996 | ||
53 | Wyatt Johnston | Kanada | 14.05.2003 | ||
27 | Mason Marchment | Kanada | 18.06.1995 | ||
16 | Joe Pavelski | USA | 11.07.1984 | ||
21 | Jason Robertson | USA | 22.07.1999 | ||
91 | Tyler Seguin | Kanada | 31.01.1992 | ||
15 | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | ||
18 | Sam Steel | Kanada | 03.02.1998 | ||
Trainer | |||||
Peter DeBoer | Kanada | 13.06.1968 |