- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Florida Panthers - Detroit Red Wings - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Florida Panthers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 72 | ![]() | Sergei Bobrovski | Russland | 20.09.1988 | |
![]() | Mack Guzda | USA | 11.01.2001 | ||
| 41 | ![]() | Anthony Stolarz | USA | 30.01.1994 | |
![]() | Ludovic Waeber | Schweiz | 19.08.1996 | ||
| Verteidiger | |||||
![]() | Marek Alscher | Tschechien | 07.04.2004 | ||
| 26 | ![]() | Uvis Balinskis | Lettland | 01.08.1996 | |
| 67 | ![]() | Mike Benning | Kanada | 05.01.2002 | |
![]() | Tobias Björnfot | Schweden | 06.04.2001 | ||
| 32 | ![]() | Lucas Carlsson | Schweden | 05.07.1997 | |
| 5 | ![]() | Aaron Ekblad | Kanada | 07.02.1996 | |
| 91 | ![]() | Oliver Ekman-Larsson | Schweden | 17.07.1991 | |
| 4 | ![]() | Casey Fitzgerald | USA | 25.02.1997 | |
| 42 | ![]() | Gustav Forsling | Schweden | 12.06.1996 | |
| 3 | ![]() | Matt Kiersted | USA | 14.04.1998 | |
![]() | Santtu Kinnunen | Finnland | 25.03.1999 | ||
| 7 | ![]() | Dmitri Kulikov | Russland | 29.10.1990 | |
| 28 | ![]() | Josh Mahura | Kanada | 05.05.1998 | |
| 77 | ![]() | Niko Mikkola | Finnland | 27.04.1996 | |
| 62 | ![]() | Brandon Montour | Kanada | 11.04.1994 | |
![]() | Zach Uens | Kanada | 13.05.2001 | ||
| Stürmer | |||||
![]() | Rasmus Asplund | Schweden | 03.12.1997 | ||
| 16 | ![]() | Aleksander Barkov | Finnland | 02.09.1995 | |
| 9 | ![]() | Sam Bennett | Kanada | 20.06.1996 | |
| 21 | ![]() | Nick Cousins | Kanada | 20.07.1993 | |
| 22 | ![]() | Zac Dalpe | Kanada | 01.11.1989 | |
| 12 | ![]() | Jonah Gadjovich | Kanada | 12.10.1998 | |
| 36 | ![]() | Patrick Giles | USA | 03.01.2000 | |
| 67 | ![]() | Will Lockwood | USA | 20.06.1998 | |
| 94 | ![]() | Ryan Lomberg | Kanada | 09.12.1994 | |
| 18 | ![]() | Steven Lorentz | Kanada | 13.04.1996 | |
| 15 | ![]() | Anton Lundell | Finnland | 03.10.2001 | |
| 27 | ![]() | Eetu Luostarinen | Finnland | 02.09.1998 | |
| 76 | ![]() | Ryan McAllister | Kanada | 19.12.2001 | |
| 8 | ![]() | Kyle Okposo | USA | 16.04.1988 | |
| 13 | ![]() | Sam Reinhart | Kanada | 06.11.1995 | |
| 17 | ![]() | Evan Rodrigues | Kanada | 28.07.1993 | |
| 11 | ![]() | Mackie Samoskevich | USA | 15.11.2002 | |
![]() | Kai Schwindt | Kanada | 17.12.2003 | ||
| 24 | ![]() | Justin Sourdif | Kanada | 24.03.2002 | |
| 82 | ![]() | Kevin Stenlund | Schweden | 20.09.1996 | |
| 10 | ![]() | Vladimir Tarasenko | Russland | 13.12.1991 | |
| 19 | ![]() | Matthew Tkachuk | USA | 11.12.1997 | |
| 23 | ![]() | Carter Verhaeghe | Kanada | 14.08.1995 | |
| Trainer | |||||
![]() | Paul Maurice | Kanada | 30.01.1967 | ||
Detroit Red Wings
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 35 | ![]() | Ville Husso | Finnland | 06.02.1995 | |
![]() | Michael Hutchinson | Kanada | 02.03.1990 | ||
| 68 | ![]() | John Lethemon | USA | 15.08.1996 | |
| 34 | ![]() | Alex Lyon | USA | 09.12.1992 | |
| 47 | ![]() | James Reimer | Kanada | 15.03.1988 | |
| Verteidiger | |||||
| 8 | ![]() | Ben Chiarot | Kanada | 09.05.1991 | |
| 77 | ![]() | Simon Edvinsson | Schweden | 05.02.2003 | |
| 41 | ![]() | Shayne Gostisbehere | USA | 20.04.1993 | |
| 3 | ![]() | Justin Holl | USA | 30.01.1992 | |
| 2 | ![]() | Olli Määttä | Finnland | 22.08.1994 | |
| 46 | ![]() | Jeff Petry | USA | 09.12.1987 | |
| 53 | ![]() | Moritz Seider | Deutschland | 06.04.2001 | |
| 96 | ![]() | Jake Walman | Kanada | 20.02.1996 | |
| Stürmer | |||||
![]() | Zach Aston-Reese | USA | 10.08.1994 | ||
| 48 | ![]() | Jonatan Berggren | Schweden | 16.07.2000 | |
| 37 | ![]() | J.T. Compher | USA | 08.04.1995 | |
| 18 | ![]() | Andrew Copp | USA | 08.07.1994 | |
| 21 | ![]() | Austin Czarnik | USA | 12.12.1992 | |
| 93 | ![]() | Alex DeBrincat | USA | 18.12.1997 | |
| 14 | ![]() | Robby Fabbri | Kanada | 22.01.1996 | |
| 36 | ![]() | Christian Fischer | USA | 15.04.1997 | |
| 88 | ![]() | Patrick Kane | USA | 19.11.1988 | |
| 71 | ![]() | Dylan Larkin | USA | 30.07.1996 | |
| 78 | ![]() | Amadeus Lombardi | Kanada | 05.06.2003 | |
| 22 | ![]() | Matt Luff | Kanada | 05.05.1997 | |
| 43 | ![]() | Carter Mazur | USA | 28.03.2002 | |
| 57 | ![]() | David Perron | Kanada | 28.05.1988 | |
| 27 | ![]() | Michael Rasmussen | Kanada | 17.04.1999 | |
| 23 | ![]() | Lucas Raymond | Schweden | 28.03.2002 | |
| 85 | ![]() | Elmer Söderblom | Schweden | 05.07.2001 | |
| 17 | ![]() | Daniel Sprong | Niederlande | 17.03.1997 | |
| 90 | ![]() | Joe Veleno | Kanada | 13.01.2000 | |
| 11 | ![]() | Filip Zadina | Tschechien | 27.11.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Derek Lalonde | USA | 18.08.1972 | ||
















































































