- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Montréal Canadiens - Detroit Red Wings - Kader
- 65:00
- 65:00P. Kane
- 65:00N. Suzuki
- 65:00L. Raymond
- 65:00L. Hutson
- 65:00D. Larkin
- 65:00C. Caufield
- 65:00
- 59:55D. Perron
- 60:00
- 52:46J. Slafkovský
- 43:31D. Sprong
- 40:00
- 30:45J. Veleno
- 30:09C. Caufield
- 26:17B. Gallagher
- 20:00
- 18:29M. Seider
- 11:32A. Newhook
Spielort
Bell Centre
- Anzeige -
- Anzeige -
Montréal Canadiens
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 75 | ![]() | Jakub Dobes | Tschechien | 27.05.2001 | |
| 35 | ![]() | Sam Montembeault | Kanada | 30.10.1996 | |
| 31 | ![]() | Carey Price | Kanada | 16.08.1987 | |
| 30 | ![]() | Cayden Primeau | USA | 11.08.1999 | |
| Verteidiger | |||||
| 52 | ![]() | Justin Barron | Kanada | 15.11.2001 | |
| 21 | ![]() | Kaiden Guhle | Kanada | 18.01.2002 | |
| 54 | ![]() | Jordan Harris | USA | 07.07.2000 | |
| 48 | ![]() | Lane Hutson | USA | 14.02.2004 | |
| 26 | ![]() | Johnny Kovacevic | Kanada | 12.07.1997 | |
![]() | Gustav Lindström | Schweden | 20.10.1998 | ||
![]() | Logan Mailloux | Kanada | 15.04.2003 | ||
| 8 | ![]() | Mike Matheson | Kanada | 27.02.1994 | |
| 58 | ![]() | David Savard | Kanada | 22.10.1990 | |
| 47 | ![]() | Jayden Struble | USA | 08.09.2001 | |
| 84 | ![]() | William Trudeau | Kanada | 11.10.2002 | |
| 6 | ![]() | Chris Wideman | USA | 07.01.1990 | |
| 72 | ![]() | Arber Xhekaj | Kanada | 30.01.2001 | |
| Stürmer | |||||
| 17 | ![]() | Josh Anderson | Kanada | 07.05.1994 | |
| 40 | ![]() | Joel Armia | Finnland | 31.05.1993 | |
| 62 | ![]() | Owen Beck | Kanada | 03.02.2004 | |
| 13 | ![]() | Cole Caufield | USA | 02.01.2001 | |
| 82 | ![]() | Lucas Condotta | Kanada | 06.11.1997 | |
| 77 | ![]() | Kirby Dach | Kanada | 21.01.2001 | |
| 28 | ![]() | Christian Dvorak | USA | 02.02.1996 | |
| 71 | ![]() | Jake Evans | Kanada | 02.06.1996 | |
| 57 | ![]() | Sean Farrell | USA | 02.11.2001 | |
| 11 | ![]() | Brendan Gallagher | Kanada | 06.05.1992 | |
| 74 | ![]() | Brandon Gignac | Kanada | 07.11.1997 | |
| 49 | ![]() | Rafaël Harvey-Pinard | Kanada | 06.01.1999 | |
| 51 | ![]() | Emil Heineman | Schweden | 16.11.2001 | |
![]() | Riley Kidney | Kanada | 25.03.2003 | ||
| 15 | ![]() | Alex Newhook | Kanada | 28.01.2001 | |
| 70 | ![]() | Tanner Pearson | Kanada | 10.08.1992 | |
| 55 | ![]() | Michael Pezzetta | Kanada | 13.03.1998 | |
| 89 | ![]() | Joshua Roy | Kanada | 06.08.2003 | |
| 43 | ![]() | Xavier Simoneau | Kanada | 19.05.2001 | |
| 20 | ![]() | Juraj Slafkovský | Slowakei | 30.03.2004 | |
![]() | Mitchell Stephens | Kanada | 05.02.1997 | ||
| 14 | ![]() | Nick Suzuki | Kanada | 10.08.1999 | |
| 36 | ![]() | Colin White | USA | 30.01.1997 | |
| 56 | ![]() | Jesse Ylönen | Finnland | 03.10.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Martin St. Louis | Kanada | 18.06.1975 | ||
Detroit Red Wings
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 35 | ![]() | Ville Husso | Finnland | 06.02.1995 | |
![]() | Michael Hutchinson | Kanada | 02.03.1990 | ||
| 68 | ![]() | John Lethemon | USA | 15.08.1996 | |
| 34 | ![]() | Alex Lyon | USA | 09.12.1992 | |
| 47 | ![]() | James Reimer | Kanada | 15.03.1988 | |
| Verteidiger | |||||
| 8 | ![]() | Ben Chiarot | Kanada | 09.05.1991 | |
| 77 | ![]() | Simon Edvinsson | Schweden | 05.02.2003 | |
| 41 | ![]() | Shayne Gostisbehere | USA | 20.04.1993 | |
| 3 | ![]() | Justin Holl | USA | 30.01.1992 | |
| 2 | ![]() | Olli Määttä | Finnland | 22.08.1994 | |
| 46 | ![]() | Jeff Petry | USA | 09.12.1987 | |
| 53 | ![]() | Moritz Seider | Deutschland | 06.04.2001 | |
| 96 | ![]() | Jake Walman | Kanada | 20.02.1996 | |
| Stürmer | |||||
![]() | Zach Aston-Reese | USA | 10.08.1994 | ||
| 48 | ![]() | Jonatan Berggren | Schweden | 16.07.2000 | |
| 37 | ![]() | J.T. Compher | USA | 08.04.1995 | |
| 18 | ![]() | Andrew Copp | USA | 08.07.1994 | |
| 21 | ![]() | Austin Czarnik | USA | 12.12.1992 | |
| 93 | ![]() | Alex DeBrincat | USA | 18.12.1997 | |
| 14 | ![]() | Robby Fabbri | Kanada | 22.01.1996 | |
| 36 | ![]() | Christian Fischer | USA | 15.04.1997 | |
| 88 | ![]() | Patrick Kane | USA | 19.11.1988 | |
| 71 | ![]() | Dylan Larkin | USA | 30.07.1996 | |
| 78 | ![]() | Amadeus Lombardi | Kanada | 05.06.2003 | |
| 22 | ![]() | Matt Luff | Kanada | 05.05.1997 | |
| 43 | ![]() | Carter Mazur | USA | 28.03.2002 | |
| 57 | ![]() | David Perron | Kanada | 28.05.1988 | |
| 27 | ![]() | Michael Rasmussen | Kanada | 17.04.1999 | |
| 23 | ![]() | Lucas Raymond | Schweden | 28.03.2002 | |
| 85 | ![]() | Elmer Söderblom | Schweden | 05.07.2001 | |
| 17 | ![]() | Daniel Sprong | Niederlande | 17.03.1997 | |
| 90 | ![]() | Joe Veleno | Kanada | 13.01.2000 | |
| 11 | ![]() | Filip Zadina | Tschechien | 27.11.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Derek Lalonde | USA | 18.08.1972 | ||














































































