- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Schwenninger Wild Wings
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]() | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 60 | ![]() | Joacim Eriksson | Schweden | 09.04.1990 | |
| Verteidiger | |||||
| 6 | ![]() | Daryl Boyle | Deutschland | 24.02.1987 | |
| 52 | ![]() | Johannes Huß | Deutschland | 09.08.1998 | |
| 37 | ![]() | Thomas Larkin | Italien | 31.12.1990 | |
| 54 | ![]() | Ben Marshall | USA | 30.08.1992 | |
| 50 | ![]() | Peter Spornberger | Italien | 06.01.1999 | |
| 53 | ![]() | Alex Trivellato | Italien | 05.01.1993 | |
| 78 | ![]() | Will Weber | USA | 28.10.1988 | |
| 7 | ![]() | Kai Zernikel | Deutschland | 24.10.2003 | |
| Stürmer | |||||
| 64 | ![]() | Boaz Bassen | Kanada | 09.05.1999 | |
| 11 | ![]() | Viktor Buchner | Deutschland | 28.04.2003 | |
| 9 | ![]() | Philip Feist | Deutschland | 04.08.2003 | |
| 23 | ![]() | Max Görtz | Schweden | 28.01.1993 | |
| 94 | ![]() | Phil Hungerecker | Deutschland | 03.08.1994 | |
| 47 | ![]() | Alexander Karachun | Deutschland | 03.03.1995 | |
| 18 | ![]() | Daniel Neumann | Deutschland | 22.02.2002 | |
| 40 | ![]() | Ken André Olimb | Norwegen | 21.01.1989 | |
| 77 | ![]() | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 88 | ![]() | Kyle Platzer | Kanada | 04.03.1995 | |
| 15 | ![]() | Filip Reisnecker | Tschechien | 12.12.2001 | |
| 89 | ![]() | Zach Senyshyn | Kanada | 30.03.1997 | |
| 90 | ![]() | Tylor Spink | Kanada | 31.12.1992 | |
| 96 | ![]() | Tyson Spink | Kanada | 31.12.1992 | |
| 93 | ![]() | Sebastian Uvira | Deutschland | 26.01.1993 | |
| Trainer | |||||
![]() | Steve Walker | Kanada | 12.01.1973 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Tim Kehler | Kanada | 05.07.1971 | ||
Grizzlys Wolfsburg
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 39 | ![]() | Ennio Albrecht | Deutschland | 20.09.2000 | |
| 1 | ![]() | Dustin Strahlmeier | Deutschland | 17.05.1992 | |
| 67 | ![]() | Hannibal Weitzmann | Deutschland | 25.09.1995 | |
| Verteidiger | |||||
| 55 | ![]() | Ryan Button | Kanada | 26.03.1991 | |
| 5 | ![]() | Björn Krupp | Deutschland | 06.03.1991 | |
| 28 | ![]() | Jimmy Martinovic | Deutschland | 24.02.2002 | |
| 83 | ![]() | Philipp Mass | Deutschland | 30.09.2000 | |
| 24 | ![]() | Janik Möser | Deutschland | 26.09.1995 | |
| 6 | ![]() | Ryan O'Connor | Kanada | 12.01.1992 | |
| 95 | ![]() | Fabio Pfohl | Deutschland | 18.10.1995 | |
| 2 | ![]() | John Ramage | Kanada | 07.02.1991 | |
| 12 | ![]() | Armin Wurm | Deutschland | 11.06.1989 | |
| 44 | ![]() | Nolan Zajac | Kanada | 01.08.1992 | |
| Stürmer | |||||
| 25 | ![]() | Darren Archibald | Kanada | 09.02.1990 | |
| 16 | ![]() | J.C. Beaudin | Kanada | 25.03.1997 | |
| 18 | ![]() | Laurin Braun | Deutschland | 18.02.1991 | |
| 40 | ![]() | Julian Chrobot | Deutschland | 07.03.2001 | |
| 13 | ![]() | Lucas Dumont | Deutschland | 08.06.1997 | |
| 23 | ![]() | Gerrit Fauser | Deutschland | 13.07.1989 | |
| 71 | ![]() | Justin Feser | Kanada | 29.07.1992 | |
| 15 | ![]() | Robert Kneisler | Deutschland | 28.06.2001 | |
| 93 | ![]() | Spencer Machacek | Kanada | 14.10.1988 | |
| 51 | ![]() | Andy Miele | USA | 15.04.1988 | |
| 91 | ![]() | Timo Ruckdäschel | Deutschland | 01.04.2005 | |
| 63 | ![]() | Luis Schinko | Deutschland | 12.07.2000 | |
| 97 | ![]() | Matt White | USA | 23.08.1989 | |
| 84 | ![]() | Chris Wilkie | USA | 10.07.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | Mike Stewart | Kanada | 30.05.1972 | ||

























































