Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings - Kader
Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
90 | Felix Brückmann | Deutschland | 16.12.1990 | ||
72 | Florian Mnich | Deutschland | 14.01.2000 | ||
30 | Arno Tiefensee | Deutschland | 01.05.2002 | ||
73 | Leon Willerscheid | Deutschland | 10.04.2005 | ||
Verteidiger | |||||
9 | Leon Gawanke | Deutschland | 31.05.1999 | ||
16 | Max Gildon | USA | 17.05.1999 | ||
7 | John Gilmour | Kanada | 17.05.1993 | ||
4 | Korbinian Holzer | Deutschland | 16.02.1988 | ||
23 | Jyrki Jokipakka | Finnland | 20.08.1991 | ||
59 | Paul Mayer | Deutschland | 25.09.2005 | ||
8 | Jordan Murray | Kanada | 17.12.1992 | ||
68 | Fabrizio Pilu | Deutschland | 31.10.2002 | ||
29 | Denis Reul | Deutschland | 29.06.1989 | ||
24 | Keaton Thompson | USA | 14.09.1995 | ||
Stürmer | |||||
21 | Kris Bennett | Kanada | 06.01.1996 | ||
18 | Magnus Eisenmenger | Deutschland | 06.04.2000 | ||
41 | Maximilian Eisenmenger | Deutschland | 21.08.1998 | ||
63 | Tyler Ennis | Kanada | 06.10.1989 | ||
71 | Daniel Fischbuch | Deutschland | 19.08.1993 | ||
58 | Tyler Gaudet | Kanada | 04.04.1993 | ||
33 | Markus Hännikäinen | Finnland | 26.03.1993 | ||
34 | Tom Kühnhackl | Deutschland | 21.01.1992 | ||
13 | Stefan Loibl | Deutschland | 24.06.1996 | ||
74 | Ryan MacInnis | USA | 14.02.1996 | ||
22 | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | ||
27 | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | ||
91 | Noel Saffran | Deutschland | 30.04.2004 | ||
14 | Jordan Szwarz | Kanada | 14.05.1991 | ||
96 | Simon Thiel | Deutschland | 04.04.2001 | ||
19 | Linden Vey | Kanada | 17.07.1991 | ||
89 | David Wolf | Deutschland | 15.09.1989 | ||
Trainer | |||||
Dallas Eakins | Kanada | 27.02.1967 | |||
Co-Trainer | |||||
Curt Fraser | USA | 12.01.1958 | |||
Marcel Goc | Deutschland | 24.08.1983 |
Schwenninger Wild Wings
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
51 | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | ||
60 | Joacim Eriksson | Schweden | 09.04.1990 | ||
Verteidiger | |||||
6 | Daryl Boyle | Deutschland | 24.02.1987 | ||
16 | Arkadiusz Dziambor | Polen | 31.01.2002 | ||
52 | Johannes Huß | Deutschland | 09.08.1998 | ||
37 | Thomas Larkin | Italien | 31.12.1990 | ||
54 | Ben Marshall | USA | 30.08.1992 | ||
50 | Peter Spornberger | Italien | 06.01.1999 | ||
53 | Alex Trivellato | Italien | 05.01.1993 | ||
78 | Will Weber | USA | 28.10.1988 | ||
Stürmer | |||||
64 | Boaz Bassen | Kanada | 09.05.1999 | ||
19 | Chris Brown | USA | 03.02.1991 | ||
11 | Viktor Buchner | Deutschland | 28.04.2003 | ||
9 | Philip Feist | Deutschland | 04.08.2003 | ||
23 | Max Görtz | Schweden | 28.01.1993 | ||
94 | Phil Hungerecker | Deutschland | 03.08.1994 | ||
47 | Alexander Karachun | Deutschland | 03.03.1995 | ||
18 | Daniel Neumann | Deutschland | 22.02.2002 | ||
40 | Ken André Olimb | Norwegen | 21.01.1989 | ||
77 | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | ||
88 | Kyle Platzer | Kanada | 04.03.1995 | ||
15 | Filip Reisnecker | Tschechien | 12.12.2001 | ||
89 | Zach Senyshyn | Kanada | 30.03.1997 | ||
90 | Tylor Spink | Kanada | 31.12.1992 | ||
96 | Tyson Spink | Kanada | 31.12.1992 | ||
93 | Sebastian Uvira | Deutschland | 26.01.1993 | ||
Trainer | |||||
Steve Walker | Kanada | 12.01.1973 | |||
Co-Trainer | |||||
Tim Kehler | Kanada | 05.07.1971 |