Anzeige
Anzeige
ERC Ingolstadt - Kölner Haie - Kader
Anzeige
Anzeige
ERC Ingolstadt
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
34 | Michael Garteig | Kanada | 05.11.1991 | ||
1 | Nico Pertuch | Deutschland | 29.07.2005 | ||
32 | Lukas Schulte | Deutschland | 16.05.2003 | ||
31 | Devin Williams | USA | 30.10.1995 | ||
Verteidiger | |||||
22 | Mathew Bodie | Kanada | 07.03.1990 | ||
23 | Maury Edwards | Kanada | 16.03.1987 | ||
73 | David Farrance | USA | 23.06.1999 | ||
27 | Niklas Hübner | Deutschland | 01.04.2004 | ||
25 | Leon Hüttl | Deutschland | 21.09.2000 | ||
7 | Colton Jobke | Kanada | 20.04.1992 | ||
6 | Kevin Maginot | Deutschland | 25.07.1994 | ||
28 | Daniel Schwaiger | Deutschland | 24.02.2002 | ||
Tim Sezemsky | Deutschland | 13.03.2002 | |||
5 | Fabio Wagner | Deutschland | 17.09.1995 | ||
3 | Luca Zitterbart | Deutschland | 03.09.1998 | ||
Stürmer | |||||
93 | Casey Bailey | USA | 27.10.1991 | ||
33 | Charles Bertrand | Frankreich | 05.02.1991 | ||
Luigi Calce | Deutschland | 30.12.2003 | |||
12 | Noah Dunham | Deutschland | 14.05.2002 | ||
67 | Marko Friedrich | Deutschland | 21.06.1991 | ||
52 | Enrico Henriquez-Morales | Deutschland | 15.07.2001 | ||
10 | Mirko Höfflin | Deutschland | 18.06.1992 | ||
15 | Brandon Kozun | Kanada | 08.03.1990 | ||
8 | Philipp Krauß | Deutschland | 07.03.2001 | ||
90 | Jan Nijenhuis | Deutschland | 04.08.2001 | ||
86 | Daniel Pietta | Deutschland | 09.12.1986 | ||
Ralf Rollinger | Deutschland | 05.06.2004 | |||
9 | Andrew Rowe | USA | 22.01.1988 | ||
Nicolas Schindler | Deutschland | 28.12.2004 | |||
21 | Wayne Simpson | Kanada | 19.11.1989 | ||
74 | Travis St. Denis | Kanada | 17.09.1992 | ||
19 | Wojciech Stachowiak | Deutschland | 03.07.1999 | ||
11 | Patrik Virta | Finnland | 06.03.1996 | ||
Trainer | |||||
Mark French | Kanada | 26.05.1971 | |||
Co-Trainer | |||||
Brad Tapper | Kanada | 28.04.1978 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Varian Kirst | Kanada | 11.06.1977 |
Kölner Haie
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
45 | Tobias Ančička | Deutschland | 27.02.2001 | ||
27 | Niklas Lunemann | Deutschland | 27.04.2002 | ||
30 | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | ||
Verteidiger | |||||
13 | Nick Aichinger | Deutschland | 03.04.2000 | ||
57 | Brady Austin | Kanada | 16.06.1993 | ||
7 | Nick Bailen | USA | 12.12.1989 | ||
67 | Stanislav Dietz | Tschechien | 10.09.1990 | ||
22 | Maximilian Glötzl | Deutschland | 16.03.2002 | ||
91 | Moritz Müller | Deutschland | 19.11.1986 | ||
17 | Jan Luca Sennhenn | Deutschland | 11.11.2000 | ||
63 | Patrick Sieloff | USA | 15.05.1994 | ||
29 | Andrej Sustr | Tschechien | 29.11.1990 | ||
68 | Edwin Tropmann | Deutschland | 05.10.2005 | ||
Stürmer | |||||
15 | Louis-Marc Aubry | Kanada | 11.11.1991 | ||
16 | Jason Bast | Kanada | 02.06.1989 | ||
82 | Alexandre Grenier | Kanada | 05.09.1991 | ||
92 | Håkon Hänelt | Deutschland | 01.06.2003 | ||
9 | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | ||
34 | Elias Lindner | Deutschland | 06.04.2001 | ||
89 | Gregor MacLeod | Kanada | 07.06.1998 | ||
26 | David McIntyre | Kanada | 04.02.1987 | ||
21 | Mark Olver | Kanada | 01.01.1988 | ||
55 | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | ||
10 | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | ||
19 | Frederik Storm | Dänemark | 20.02.1989 | ||
36 | Andreas Thuresson | Schweden | 18.11.1987 | ||
5 | Robin van Calster | Belgien | 18.03.2003 | ||
33 | Tim Wohlgemuth | Deutschland | 22.07.1999 | ||
Trainer | |||||
Uwe Krupp | Deutschland | 24.06.1965 |