Anzeige
Anzeige
FC Bayern München - Real Madrid - Kader
Anzeige
Anzeige
FC Bayern München
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
9 | Isaac Bonga | Deutschland | 08.11.1999 | ||
3 | Carsen Edwards | USA | 12.03.1998 | ||
1 | Sylvain Francisco | Frankreich | 10.10.1997 | ||
23 | Martin Kalu | Deutschland | 28.01.2005 | ||
10 | Ivan Kharchenkov | Deutschland | 20.09.2006 | ||
13 | Andreas Obst | Deutschland | 13.07.1996 | ||
4 | DJ Seeley | USA | 28.11.1989 | ||
5 | Nelson Weidemann | Deutschland | 25.03.1999 | ||
0 | Nick Weiler-Babb | USA | 12.12.1995 | ||
Forward | |||||
10 | Leandro Bolmaro | Argentinien | 11.09.2000 | ||
7 | Niels Giffey | Deutschland | 08.06.1991 | ||
20 | Elias Harris | Deutschland | 06.07.1989 | ||
14 | Serge Ibaka | Kongo | 18.09.1989 | ||
11 | Vladimir Lučić | Serbien | 17.06.1989 | ||
8 | Dino Radončić | Montenegro | 08.01.1999 | ||
21 | Augustine Rubit | USA | 14.08.1989 | ||
17 | Niklas Wimberg | Deutschland | 11.02.1996 | ||
Center | |||||
31 | Devin Booker | USA | 28.02.1991 | ||
22 | Danko Branković | Kroatien | 05.11.2000 | ||
Head Coach | |||||
Pablo Laso | Spanien | 13.10.1967 |
Real Madrid
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
6 | Alberto Abalde | Spanien | 15.12.1995 | ||
12 | Carlos Alocén | Spanien | 30.12.2000 | ||
7 | Facundo Campazzo | Argentinien | 23.03.1991 | ||
1 | Fabien Causeur | Frankreich | 16.06.1987 | ||
19 | Egor Demin | Russland | 03.03.2006 | ||
9 | Hugo González Peña | Spanien | 05.02.2006 | ||
23 | Sergio Llull | Spanien | 15.11.1987 | ||
13 | Sergio Rodríguez | Spanien | 12.06.1986 | ||
Forward | |||||
14 | Gabriel Deck | Argentinien | 08.02.1995 | ||
5 | Rudy Fernández | Spanien | 04.04.1985 | ||
11 | Mario Hezonja | Kroatien | 25.02.1995 | ||
13 | Džanan Musa | Bosnien-Herzegowina | 08.05.1999 | ||
28 | Guerschon Yabusele | Frankreich | 17.12.1995 | ||
Center | |||||
4 | Ismaila Diagne | Senegal | 20.12.2006 | ||
30 | Eli John Ndiaye | Spanien | 26.06.2004 | ||
17 | Vincent Poirier | Frankreich | 17.10.1993 | ||
22 | Edy Tavares | Kapverdische Inseln | 22.03.1992 | ||
Head Coach | |||||
Chus Mateo | Spanien | 23.01.1969 |