Anzeige
Anzeige
Borussia Dortmund - HB Ludwigsburg - Livetabelle
Spielort
Helmut-Körnig-Halle
Zuschauer
3.149
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | HBL | 26 | 24 | 2 | 0 | 907:626 | 281 | 50:2 | |
2 | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 26 | 20 | 2 | 4 | 793:711 | 82 | 42:10 | |
3 | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 26 | 19 | 1 | 6 | 847:679 | 168 | 39:13 | |
4 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 26 | 19 | 1 | 6 | 719:637 | 82 | 39:13 | |
5 | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 26 | 16 | 0 | 10 | 773:717 | 56 | 32:20 | |
6 | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 26 | 16 | 0 | 10 | 743:702 | 41 | 32:20 | |
7 | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 26 | 14 | 1 | 11 | 798:748 | 50 | 29:23 | |
8 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 26 | 11 | 1 | 14 | 665:695 | -30 | 23:29 | |
9 | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 26 | 11 | 1 | 14 | 690:731 | -41 | 23:29 | |
10 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 26 | 7 | 0 | 19 | 703:772 | -69 | 14:38 | |
11 | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 26 | 7 | 0 | 19 | 662:792 | -130 | 14:38 | ||
12 | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 26 | 4 | 3 | 19 | 630:772 | -142 | 11:41 | |
13 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | SOG | 26 | 3 | 3 | 20 | 676:818 | -142 | 9:43 | |
14 | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 26 | 3 | 1 | 22 | 657:863 | -206 | 7:45 |
- Champions League
- European League
- Abstieg