Anzeige
Anzeige
Eispiraten Crimmitschau - EC Kassel Huskies - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 52 | 29 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 177:129 | 48 | 100 | |
2 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 52 | 27 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0 | 171:146 | 25 | 93 | |
3 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 52 | 23 | 4 | 1 | 16 | 7 | 1 | 158:145 | 13 | 87 | |
4 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 52 | 21 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 149:131 | 18 | 85 | |
5 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 52 | 20 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 165:153 | 12 | 80 | |
6 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 52 | 22 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 140:140 | 0 | 80 | |
7 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 52 | 21 | 3 | 1 | 20 | 3 | 4 | 148:143 | 5 | 78 | |
8 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 52 | 19 | 3 | 3 | 19 | 4 | 4 | 126:123 | 3 | 77 | |
9 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 52 | 18 | 6 | 3 | 22 | 3 | 0 | 172:176 | -4 | 75 | |
10 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 52 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 4 | 160:168 | -8 | 74 | |
11 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 52 | 17 | 5 | 3 | 21 | 5 | 1 | 153:174 | -21 | 73 | |
12 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 52 | 18 | 1 | 4 | 22 | 3 | 4 | 145:166 | -21 | 71 | |
13 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 52 | 18 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 144:158 | -14 | 68 | |
14 | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 52 | 12 | 4 | 1 | 30 | 5 | 0 | 145:201 | -56 | 51 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns