Anzeige
Anzeige
Füchse Berlin - Dinamo București - Kader
Zuschauer
4.319
Anzeige
Anzeige
Füchse Berlin
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
87 | Viktor Kireev | Russland | 05.05.1987 | ||
1 | Lasse Ludwig | Deutschland | 29.09.2002 | ||
96 | Dejan Milosavljev | Serbien | 16.03.1996 | ||
Rückraum | |||||
11 | Lasse Andersson | Dänemark | 11.03.1994 | ||
27 | Max Beneke | Deutschland | 27.05.2003 | ||
95 | Paul Drux | Deutschland | 07.02.1995 | ||
19 | Mathias Gidsel | Dänemark | 09.02.1999 | ||
35 | Marko Kopljar | Kroatien | 12.02.1986 | ||
25 | Matthes Langhoff | Deutschland | 30.03.2002 | ||
17 | Nils Lichtlein | Deutschland | 31.07.2002 | ||
22 | Maxim Orlov | Deutschland | 01.03.2002 | ||
36 | Silas Overby | Dänemark | 14.03.2005 | ||
33 | Moritz Sauter | Deutschland | 03.01.2003 | ||
3 | Fabian Wiede | Deutschland | 08.02.1994 | ||
Außen | |||||
26 | Valter Chrintz | Schweden | 26.04.2000 | ||
20 | Tim Freihöfer | Deutschland | 21.08.2002 | ||
37 | Max Günther | Deutschland | 28.08.2004 | ||
18 | Hans Lindberg | Dänemark | 01.08.1981 | ||
Marcel Nowak | Deutschland | 07.02.2002 | |||
9 | Jerry Tollbring | Schweden | 13.09.1995 | ||
34 | Hákun West av Teigum | Färöer | 19.02.2002 | ||
Kreisläufer | |||||
5 | Max Darj | Schweden | 27.09.1991 | ||
43 | Jann Keno Jacobs | Deutschland | 27.03.2002 | ||
93 | Mijajlo Marsenić | Serbien | 09.03.1993 | ||
Trainer | |||||
Jaron Siewert | Deutschland | 31.01.1994 | |||
Co-Trainer | |||||
Max Rinderle | Deutschland | 16.01.1987 |
Dinamo București
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | Alexandru Florin Bucataru | Rumänien | 04.11.1995 | ||
16 | Alin Cozmaciuc | Rumänien | 26.09.2004 | ||
1 | Vladimir Cupara | Serbien | 19.02.1994 | ||
23 | Saeid Heidari Rad | Iran | 22.09.1990 | ||
Rückraum | |||||
Aleksandar Cenic | Serbien | 11.01.2003 | |||
Luka Cindrić | Kroatien | 05.07.1993 | |||
51 | Javier Humet Gaminde | Rumänien | 20.01.1990 | ||
37 | Stanislav Kašpárek | Tschechien | 11.06.1996 | ||
47 | Ante Kuduz | Kroatien | 11.04.1995 | ||
34 | Lazar Kukić | Serbien | 12.12.1995 | ||
94 | Robert Militaru | Rumänien | 04.01.1994 | ||
7 | Dan Racoțea | Rumänien | 21.07.1995 | ||
44 | Daniel Stanciuc | Rumänien | 07.03.2004 | ||
90 | Ali Zein | Ägypten | 14.12.1990 | ||
Außen | |||||
55 | Andrii Akimenko | Ukraine | 12.06.1994 | ||
22 | Tudor Bogdan Bugulet | Rumänien | 02.03.2001 | ||
24 | Nicusor Negru | Rumänien | 24.05.1994 | ||
28 | Alex Pascual | Spanien | 13.02.2000 | ||
Kreisläufer | |||||
74 | Viachaslau Bokhan | Belarus | 07.04.1996 | ||
5 | Călin Dedu | Rumänien | 21.10.2002 | ||
45 | Miklós Rosta | Ungarn | 14.02.1999 | ||
Trainer | |||||
Xavier Pascual | Spanien | 08.03.1968 |