Skispringen
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Weltcup-stände
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 1.214 | |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 822 | |
| 3 | ![]() | Anze Lanisek | 717 | |
| 4 | ![]() | Ren Nikaido | 661 | |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 625 | |
| 5 | ![]() | Philipp Raimund | 625 | |
| 7 | ![]() | Daniel Tschofenig | 605 | |
| 8 | ![]() | Felix Hoffmann | 576 | |
| 9 | ![]() | Stephan Embacher | 543 | |
| 10 | ![]() | Stefan Kraft | 462 | |
| 11 | ![]() | Manuel Fettner | 322 | |
| 12 | ![]() | Kacper Tomasiak | 320 | |
| 13 | ![]() | Vladimir Zografski | 288 | |
| 14 | ![]() | Valentin Foubert | 265 | |
| 14 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 265 | |
| 16 | ![]() | Johann Andre Forfang | 252 | |
| 17 | ![]() | Naoki Nakamura | 215 | |
| 18 | ![]() | Marius Lindvik | 213 | |
| 19 | ![]() | Timi Zajc | 203 | |
| 20 | ![]() | Jonas Schuster | 202 | |
| 21 | ![]() | Pius Paschke | 170 | |
| 22 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 162 | |
| 23 | ![]() | Gregor Deschwanden | 153 | |
| 24 | ![]() | Kamil Stoch | 148 | |
| 25 | ![]() | Maximilian Ortner | 129 | |
| 26 | ![]() | Jason Colby | 128 | |
| 27 | ![]() | Antti Aalto | 114 | |
| 28 | ![]() | Piotr Żyła | 96 | |
| 29 | ![]() | Niko Kytösaho | 80 | |
| 29 | ![]() | Artti Aigro | 80 | |
| 31 | ![]() | Yukiya Sato | 67 | |
| 32 | ![]() | Maciej Kot | 63 | |
| 33 | ![]() | Tomofumi Naito | 62 | |
| 34 | ![]() | Benjamin Østvold | 60 | |
| 35 | ![]() | Andreas Wellinger | 57 | |
| 36 | ![]() | Sandro Hauswirth | 56 | |
| 37 | ![]() | Pawel Wasek | 54 | |
| 38 | ![]() | Kevin Bickner | 47 | |
| 39 | ![]() | Rok Oblak | 42 | |
| 40 | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 37 | |
| 41 | ![]() | Dawid Kubacki | 32 | |
| 42 | ![]() | Ilya Mizernykh | 31 | |
| 43 | ![]() | Danil Vassilyev | 28 | |
| 44 | ![]() | Clemens Aigner | 24 | |
| 44 | ![]() | Roman Koudelka | 24 | |
| 44 | ![]() | Alex Insam | 24 | |
| 47 | ![]() | Simon Ammann | 18 | |
| 48 | ![]() | Robin Pedersen | 16 | |
| 49 | ![]() | Giovanni Bresadola | 15 | |
| 50 | ![]() | Isak Andreas Langmo | 13 | |
| 51 | ![]() | Karl Geiger | 12 | |
| 52 | ![]() | Hektor Kapustik | 11 | |
| 53 | ![]() | Markus Müller | 10 | |
| 54 | ![]() | Juri Kesseli | 9 | |
| 55 | ![]() | Felix Trunz | 8 | |
| 56 | ![]() | Yanick Wasser | 5 | |
| 56 | ![]() | Andrew Urlaub | 5 | |
| 56 | ![]() | Tate Frantz | 5 | |
| 59 | ![]() | Killian Peier | 4 | |
| 60 | ![]() | Luca Roth | 3 | |
| 60 | ![]() | Yevhen Marusiak | 3 | |
| 62 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 2 | |
| 63 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 1 | |
| 63 | ![]() | Zak Mogel | 1 |































































