Frauen Bundesliga
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 47 | 0 | 1 | 52 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 19 | 44 | 1 | 0 | 47 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 20 | 25 | 1 | 3 | 43 |
![]() | RB Leipzig | 19 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 35 | 2 | 0 | 41 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 19 | 27 | 1 | 1 | 35 |
![]() | SGS Essen | 19 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 29 | 0 | 1 | 34 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 18 | 28 | 2 | 0 | 34 | |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 18 | 28 | 0 | 1 | 33 |
![]() | 1. FC Union Berlin | 19 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 25 | 0 | 1 | 30 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 18 | 17 | 0 | 0 | 17 |













