Anzeige
Anzeige
SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:22 | 13 | 27 | |
2 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:15 | 8 | 27 | |
3 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:17 | 9 | 26 | |
4 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:13 | 7 | 26 | |
5 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:16 | 5 | 26 | |
6 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 15 | 6 | 5 | 4 | 36:29 | 7 | 23 | |
7 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:24 | -1 | 23 | |
8 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:23 | -3 | 23 | |
9 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:26 | 4 | 21 | |
10 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:25 | -1 | 21 | |
11 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:22 | 2 | 20 | |
12 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 20 | |
13 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:18 | 2 | 19 | |
14 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:18 | -4 | 19 | |
15 | SC Verl | Verl | VRL | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 18 | |
16 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:26 | -5 | 16 | |
17 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:27 | -6 | 16 | |
18 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:28 | -10 | 13 | |
19 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 12 | |
20 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 15 | 2 | 4 | 9 | 18:32 | -14 | 10 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg