- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Rennen - Ergebnis
- 1Porsche1:04:19.723h
- 2Lola Yamaha ABT+5.619s
- 3Porsche+6.084s
- 1:04:19.723h1
- +5.619s2
- +0.465s3
- +2.363s4
- +0.623s5
- +0.811s6
- +0.152s7
- +0.109s8
- +0.187s9
- +0.596s10
- +0.399s11
- +0.172s12
- +0.372s13
- +0.291s14
- +0.167s15
- +0.378s16
- +0.888s17
- +0.188s18
- +2.019s19
- +1.930s20
- + 5 Runden21
- DNF22
Strecke
Miami Street Circuit
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pascal Wehrlein | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | 1:04:19.723h | |
| 2 | ![]() | Lucas Di Grassi | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +5.619s | |
| 3 | ![]() | António Félix da Costa | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +6.084s | |
| 4 | ![]() | Nico Müller | ![]() | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +8.447s | |
| 5 | ![]() | Edoardo Mortara | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +9.070s | |
| 6 | ![]() | Norman Nato | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +9.881s | |
| 7 | ![]() | Daniel Ticktum | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +10.033s | |
| 8 | ![]() | Robin Frijns | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +10.142s | |
| 9 | ![]() | Jake Dennis | ![]() | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +10.329s | |
| 10 | ![]() | Oliver Rowland | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +10.925s | |
| 11 | ![]() | Nyck de Vries | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +11.324s | |
| 12 | ![]() | Jean-Eric Vergne | ![]() | DS Penske | DS Penske | +11.496s | |
| 13 | ![]() | Sebastien Buemi | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +11.868s | |
| 14 | ![]() | Stoffel Vandoorne | ![]() | Maserati MSG Racing | Maserati | +12.159s | |
| 15 | ![]() | Nick Cassidy | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +12.326s | |
| 16 | ![]() | Mitch Evans | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +12.704s | |
| 17 | ![]() | Maximilian Günther | ![]() | DS Penske | DS Penske | +13.592s | |
| 18 | ![]() | Sam Bird | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +13.780s | |
| 19 | ![]() | Zane Maloney | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +15.799s | |
| 20 | ![]() | Taylor Barnard | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +17.729s | |
| 21 | ![]() | David Beckmann | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | + 5 Runden | |
| 22 | ![]() | Jake Hughes | ![]() | Maserati MSG Racing | Maserati | DNF |
































