Anzeige
Anzeige
1. Training - Ergebnis
- 1Jaguar TCS1:23.785m
 - 2Porsche+0.113s
 - 3McLaren+0.171s
 
- 1:23.785m1
 - +0.113s2
 - +0.058s3
 - +0.010s4
 - +0.097s5
 - +0.010s6
 - +0.273s7
 - +0.116s8
 - +0.156s9
 - +0.010s10
 - +0.011s11
 - +0.023s12
 - +0.010s13
 - +0.211s14
 - +0.132s15
 - +0.062s16
 - +0.799s17
 - +0.365s18
 - +0.106s19
 - +0.015s20
 - +0.040s21
 - +0.514s22
 
Strecke
	Miami Street Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | 1:23.785m | |
| 2 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.113s | |
| 3 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.171s | |
| 4 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.181s | |
| 5 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.278s | |
| 6 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.288s | |
| 7 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.561s | |
| 8 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.677s | |
| 9 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.833s | |
| 10 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.843s | |
| 11 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.854s | |
| 12 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +0.877s | |
| 13 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.887s | |
| 14 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +1.098s | |
| 15 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +1.230s | |
| 16 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +1.292s | |
| 17 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +2.091s | |
| 18 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +2.456s | |
| 19 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +2.562s | |
| 20 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +2.577s | |
| 21 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +2.617s | |
| 22 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +3.131s | 
































