Anzeige
Anzeige
Rennen II - Ergebnis
- 1Envision Racing56:18.398m
 - 2Nissan+4.169s
 - 3Jaguar TCS+6.342s
 
- 56:18.398m1
 - +4.169s2
 - +2.173s3
 - +0.219s4
 - +4.417s5
 - +5.559s6
 - +0.227s7
 - +0.781s8
 - +0.337s9
 - +0.898s10
 - +1.557s11
 - +1.474s12
 - +1.781s13
 - +2.598s14
 - +11.597s15
 - +11.214s16
 - +1.782s17
 - +22.320s18
 - +10.251s19
 - +10.667s20
 - DNF21
 - DNF22
 
Strecke
	Circuit de Monaco
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | 56:18.398m | |
| 2 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +4.169s | |
| 3 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +6.342s | |
| 4 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +6.561s | |
| 5 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +10.978s | |
| 6 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +16.537s | |
| 7 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +16.764s | |
| 8 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +17.545s | |
| 9 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +17.882s | |
| 10 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +18.780s | |
| 11 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +20.337s | |
| 12 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +21.811s | |
| 13 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +23.592s | |
| 14 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +26.190s | |
| 15 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +37.787s | |
| 16 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +49.001s | |
| 17 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +50.783s | |
| 18 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +1:13.103m | |
| 19 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1:23.354m | |
| 20 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +1:34.021m | |
| 21 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | DNF | |
| 22 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | DNF | 
































