Anzeige
Anzeige
3. Tag - Ergebnis
- 1Toyota2:42:48.2h
 - 2Toyota+20.3s
 - 3Hyundai Motor+24.6s
 
- 2:42:48.2h1
 - +20.3s2
 - +4.3s3
 - +2.5s4
 - +27.9s5
 - +48.7s6
 - +2:26.2m7
 - +1:07.6m8
 - +3:07.9m9
 - +7.6s10
 - +4.8s11
 - +2:30.3m12
 - +19.3s13
 - +0.5s14
 - +17.1s15
 - +59.5s16
 - +1:02.3m17
 - +7.3s18
 - +5:55.0m19
 - +16.8s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2:42:48.2h | |
| 2 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +20.3s | |
| 3 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +24.6s | |
| 4 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +27.1s | |
| 5 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +55.0s | |
| 6 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +1:43.7m | |
| 7 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +4:09.9m | |
| 8 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +5:17.5m | |
| 9 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +8:25.4m | |
| 10 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | N. Gryazin | N.Gryazin | +8:33.0m | |
| 11 | ![]()  | Yohan Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +8:37.8m | |
| 12 | ![]()  | Gus Greensmith | ![]()  | G. Greensmith | G.Greensmith | +11:08.1m | |
| 13 | ![]()  | Léo Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +11:27.4m | |
| 14 | ![]()  | Eric Camilli | ![]()  | E. Camilli | E.Camilli | +11:27.9m | |
| 15 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +11:45.0m | |
| 16 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +12:44.5m | |
| 17 | ![]()  | Jan Cerny | ![]()  | J. Cerny | J. Cerny | +13:46.8m | |
| 18 | ![]()  | Roberto Daprà | ![]()  | R. Daprà | R.Daprà | +13:54.1m | |
| 19 | ![]()  | Pablo Sarrazin | ![]()  | Sarrazin Motorsport - Iron Lynx | SIL | +19:49.1m | |
| 20 | ![]()  | Raphaël Astier | ![]()  | R. Astier | R.Astier | +20:05.9m | 
































