Anzeige
Anzeige
1. Tag - Ergebnis
- 1Toyota3:21.6m
 - 2Toyota+0.5s
 - 3Hyundai Motor+0.5s
 
- 3:21.6m1
 - +0.5s2
 - 3:22.1m3
 - +0.7s4
 - +2.5s5
 - +1.7s6
 - +0.2s7
 - +1.9s8
 - +3.0s9
 - +0.5s10
 - +2.7s11
 - +1.4s12
 - +0.9s13
 - +0.2s14
 - +0.3s15
 - +1.6s16
 - +0.3s17
 - +0.7s18
 - +0.4s19
 - +0.7s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 3:21.6m | |
| 2 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +0.5s | |
| 3 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +0.5s | |
| 4 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +1.2s | |
| 5 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +3.7s | |
| 6 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +5.4s | |
| 7 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +5.6s | |
| 8 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +7.5s | |
| 9 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +10.5s | |
| 10 | ![]()  | Mārtiņš Sesks | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +11.0s | |
| 11 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +13.7s | |
| 12 | ![]()  | Pontus Tidemand | ![]()  | P. Tidemand | P. Tidemand | +15.1s | |
| 13 | ![]()  | Roope Korhonen | ![]()  | R. Korhonen | R.Korhonen | +16.0s | |
| 14 | ![]()  | Tuukka Kauppinen | ![]()  | T. Kauppinen | T.Kauppinen | +16.2s | |
| 15 | ![]()  | Fabrizio Zaldivar | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +16.5s | |
| 16 | ![]()  | Isak Reiersen | ![]()  | I. Reiersen | I.Reiersen | +18.1s | |
| 17 | ![]()  | Georg Linnamäe | ![]()  | G. Linnamäe | G.Linnamäe | +18.4s | |
| 18 | ![]()  | Lauri Joona | ![]()  | L. Joona | L.Joona | +19.1s | |
| 19 | ![]()  | Robert Virves | ![]()  | R. Virves | R.Virves | +19.5s | |
| 20 | ![]()  | Yuki Yamamoto | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota NG | +20.2s | 

































