Anzeige
Anzeige
3. Tag - Ergebnis
- 1Toyota2:00:04.2h
 - 2Toyota+3.0s
 - 3Hyundai Motor+6.3s
 
- 2:00:04.2h1
 - +3.0s2
 - +3.3s3
 - +6.5s4
 - +10.1s5
 - +1:08.5m6
 - +12.2s7
 - +22.2s8
 - +40.1s9
 - +3:23.7m10
 - +39.0s11
 - +14.0s12
 - +3.7s13
 - +25.7s14
 - +1:04.1m15
 - +30.3s16
 - +2.0s17
 - +25.9s18
 - +2:47.7m19
 - +8.1s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2:00:04.2h | |
| 2 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +3.0s | |
| 3 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +6.3s | |
| 4 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +12.8s | |
| 5 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +22.9s | |
| 6 | ![]()  | Mārtiņš Sesks | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:31.4m | |
| 7 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +1:43.6m | |
| 8 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +2:05.8m | |
| 9 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +2:45.9m | |
| 10 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +6:09.6m | |
| 11 | ![]()  | Roope Korhonen | ![]()  | R. Korhonen | R.Korhonen | +6:48.6m | |
| 12 | ![]()  | Robert Virves | ![]()  | R. Virves | R.Virves | +7:02.6m | |
| 13 | ![]()  | Mikko Heikkilä | ![]()  | M. Heikkilä | M.Heikkilä | +7:06.3m | |
| 14 | ![]()  | Lauri Joona | ![]()  | L. Joona | L.Joona | +7:32.0m | |
| 15 | ![]()  | Isak Reiersen | ![]()  | I. Reiersen | I.Reiersen | +8:36.1m | |
| 16 | ![]()  | Fabrizio Zaldivar | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +9:06.4m | |
| 17 | ![]()  | Romet Jürgenson | ![]()  | R. Jürgenson | R.Jürgenson | +9:08.4m | |
| 18 | ![]()  | Pontus Tidemand | ![]()  | P. Tidemand | P. Tidemand | +9:34.3m | |
| 19 | ![]()  | Georg Linnamäe | ![]()  | G. Linnamäe | G.Linnamäe | +12:22.0m | |
| 20 | ![]()  | Yuki Yamamoto | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota NG | +12:30.1m | 


































