Anzeige
Anzeige
3. Tag - Ergebnis
- 1Toyota2:54:39.8h
 - 2Toyota+53.5s
 - 3Toyota+1:17.1m
 
- 2:54:39.8h1
 - +53.5s2
 - +23.6s3
 - +45.8s4
 - +28.1s5
 - +40.4s6
 - +29.3s7
 - +3:30.0m8
 - +29.5s9
 - +18.2s10
 - +38.8s11
 - +37.0s12
 - +7.9s13
 - +24.2s14
 - +22.4s15
 - +53.8s16
 - +33.3s17
 - +45.9s18
 - +40.6s19
 - +14.8s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2:54:39.8h | |
| 2 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +53.5s | |
| 3 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +1:17.1m | |
| 4 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +2:02.9m | |
| 5 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +2:31.0m | |
| 6 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +3:11.4m | |
| 7 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +3:40.7m | |
| 8 | ![]()  | Yohan Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +7:10.7m | |
| 9 | ![]()  | Alejandro Cachón | ![]()  | Toyota España | Toyota España | +7:40.2m | |
| 10 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | N. Gryazin | N.Gryazin | +7:58.4m | |
| 11 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +8:37.2m | |
| 12 | ![]()  | Efrén Llarena | ![]()  | E. Llarena | E.Llarena | +9:14.2m | |
| 13 | ![]()  | Diego Ruiloba | ![]()  | D. Ruiloba | D.Ruiloba | +9:22.1m | |
| 14 | ![]()  | Emil Lindholm | ![]()  | E. Lindholm | E.Lindholm | +9:46.3m | |
| 15 | ![]()  | Roberto Daprà | ![]()  | R. Daprà | R.Daprà | +10:08.7m | |
| 16 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +11:02.5m | |
| 17 | ![]()  | Georg Linnamäe | ![]()  | G. Linnamäe | G.Linnamäe | +11:35.8m | |
| 18 | ![]()  | Jan Cerny | ![]()  | J. Cerny | J. Cerny | +12:21.7m | |
| 19 | ![]()  | Diego Dominguez | ![]()  | D. Dominguez | D. Dominguez | +13:02.3m | |
| 20 | ![]()  | Luis Monzón | ![]()  | Auto-Laca Competicíon | ALC | +13:17.1m | 


































