Anzeige
Anzeige
2. Tag - Ergebnis
- 1Toyota2:22:17.3h
 - 2Toyota+45.2s
 - 3Toyota+1:08.1m
 
- 2:22:17.3h1
 - +45.2s2
 - +22.9s3
 - +35.8s4
 - +25.7s5
 - +5.6s6
 - +22.1s7
 - +3:08.6m8
 - +18.8s9
 - +7.6s10
 - +16.2s11
 - +47.2s12
 - +14.0s13
 - +6.4s14
 - +29.9s15
 - +8.7s16
 - +15.6s17
 - +59.2s18
 - +17.7s19
 - +10.4s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2:22:17.3h | |
| 2 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +45.2s | |
| 3 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +1:08.1m | |
| 4 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +1:43.9m | |
| 5 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +2:09.6m | |
| 6 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +2:15.2m | |
| 7 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +2:37.3m | |
| 8 | ![]()  | Yohan Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +5:45.9m | |
| 9 | ![]()  | Alejandro Cachón | ![]()  | Toyota España | Toyota España | +6:04.7m | |
| 10 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +6:12.3m | |
| 11 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | N. Gryazin | N.Gryazin | +6:28.5m | |
| 12 | ![]()  | Efrén Llarena | ![]()  | E. Llarena | E.Llarena | +7:15.7m | |
| 13 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +7:29.7m | |
| 14 | ![]()  | Diego Ruiloba | ![]()  | D. Ruiloba | D.Ruiloba | +7:36.1m | |
| 15 | ![]()  | Emil Lindholm | ![]()  | E. Lindholm | E.Lindholm | +8:06.0m | |
| 16 | ![]()  | Roberto Daprà | ![]()  | R. Daprà | R.Daprà | +8:14.7m | |
| 17 | ![]()  | Yuki Yamamoto | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota NG | +8:30.3m | |
| 18 | ![]()  | Georg Linnamäe | ![]()  | G. Linnamäe | G.Linnamäe | +9:29.5m | |
| 19 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +9:47.2m | |
| 20 | ![]()  | Jan Cerny | ![]()  | J. Cerny | J. Cerny | +9:57.6m | 

































