Anzeige
Anzeige
Rennen - Ergebnis
- 1Ducati Team41:09.214m
- 2Gresini+1.942s
- 3VR46+2.136s
- 41:09.214m1
- +1.942s2
- +0.194s3
- +2.945s4
- +4.248s5
- +7.537s6
- +1.660s7
- +0.823s8
- +0.028s9
- +2.566s10
- +0.934s11
- +2.701s12
- +0.545s13
- +0.007s14
- +2.025s15
- +4.955s16
- +7.790s17
- +29.175s18
- DNF19
- DNF20
- DNF21
- DNF22
Strecke
Autodromo Internazionale del Mugello
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marc Márquez | ![]() | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | 41:09.214m | |
| 2 | ![]() | Álex Márquez | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +1.942s | |
| 3 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +2.136s | |
| 4 | ![]() | Francesco Bagnaia | ![]() | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | +5.081s | |
| 5 | ![]() | Marco Bezzecchi | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | +9.329s | |
| 6 | ![]() | Franco Morbidelli | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +16.866s | |
| 7 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +18.526s | |
| 8 | ![]() | Pedro Acosta | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +19.349s | |
| 9 | ![]() | Brad Binder | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +19.377s | |
| 10 | ![]() | Ai Ogura | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +21.943s | |
| 11 | ![]() | Joan Mir | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | +22.877s | |
| 12 | ![]() | Fermín Aldeguer | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +25.578s | |
| 13 | ![]() | Miguel Oliveira | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | +26.123s | |
| 14 | ![]() | Fabio Quartararo | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +26.130s | |
| 15 | ![]() | Álex Rins | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +28.155s | |
| 16 | ![]() | Takaaki Nakagami | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | +33.110s | |
| 17 | ![]() | Lorenzo Savadori | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | +40.900s | |
| 18 | ![]() | Somkiat Chantra | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +1:10.075m | |
| 19 | ![]() | Jack Miller | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | DNF | |
| 20 | ![]() | Maverick Viñales | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | DNF | |
| 21 | ![]() | Johann Zarco | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | DNF | |
| 22 | ![]() | Enea Bastianini | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | DNF |
































