- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 40 | 30 | 10 | 4707:4410 | 297 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 41 | 26 | 15 | 4799:4515 | 284 | 63.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 42 | 25 | 17 | 4972:4826 | 146 | 59.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 44 | 25 | 19 | 4993:4938 | 55 | 56.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 43 | 24 | 19 | 5160:5048 | 112 | 55.8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 40 | 22 | 18 | 4672:4626 | 46 | 55.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 42 | 23 | 19 | 4876:4837 | 39 | 54.8 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 42 | 22 | 20 | 5018:4951 | 67 | 52.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 42 | 20 | 22 | 4932:5051 | -119 | 47.6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 44 | 20 | 24 | 5176:5243 | -67 | 45.5 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 41 | 17 | 24 | 4609:4746 | -137 | 41.5 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 43 | 16 | 27 | 5006:5006 | 0 | 37.2 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 40 | 12 | 28 | 4350:4561 | -211 | 30.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 41 | 10 | 31 | 4621:5080 | -459 | 24.4 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 43 | 10 | 33 | 4739:5091 | -352 | 23.3 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 43 | 35 | 8 | 5206:4646 | 560 | 81.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 42 | 29 | 13 | 4949:4735 | 214 | 69.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 43 | 29 | 14 | 5234:5032 | 202 | 67.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 43 | 27 | 16 | 5162:4933 | 229 | 62.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 40 | 25 | 15 | 4684:4426 | 258 | 62.5 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 41 | 25 | 16 | 4769:4785 | -16 | 61.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 42 | 25 | 17 | 4804:4693 | 111 | 59.5 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 43 | 24 | 19 | 4998:4871 | 127 | 55.8 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 44 | 22 | 22 | 5115:5200 | -85 | 50.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 41 | 18 | 23 | 4719:4758 | -39 | 43.9 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 41 | 18 | 23 | 4611:4648 | -37 | 43.9 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 43 | 17 | 26 | 4910:5033 | -123 | 39.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 42 | 14 | 28 | 5013:5361 | -348 | 33.3 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 43 | 12 | 31 | 4756:5181 | -425 | 27.9 | |||||||||||
| 15 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 45 | 10 | 35 | 5171:5500 | -329 | 22.2 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 56 | 37 | 19 | 6456:6050 | 406 | 66.1 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 58 | 37 | 21 | 6815:6483 | 332 | 63.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 57 | 34 | 23 | 6490:6369 | 121 | 59.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 57 | 31 | 26 | 6626:6610 | 16 | 54.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 56 | 15 | 41 | 5980:6423 | -443 | 26.8 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 55 | 42 | 13 | 6466:6013 | 453 | 76.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 58 | 36 | 22 | 6942:6693 | 249 | 62.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 55 | 24 | 31 | 6158:6345 | -187 | 43.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 58 | 24 | 34 | 6733:6975 | -242 | 41.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 58 | 15 | 43 | 6466:6900 | -434 | 25.9 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 56 | 30 | 26 | 6450:6424 | 26 | 53.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 58 | 31 | 27 | 6961:6779 | 182 | 53.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 59 | 28 | 31 | 6898:6982 | -84 | 47.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 58 | 27 | 31 | 6706:6594 | 112 | 46.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 56 | 16 | 40 | 6299:6878 | -579 | 28.6 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 58 | 44 | 14 | 6929:6249 | 680 | 75.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 58 | 36 | 22 | 7008:6745 | 263 | 62.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 58 | 35 | 23 | 6932:6672 | 260 | 60.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 58 | 28 | 30 | 6709:6858 | -149 | 48.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 57 | 18 | 39 | 6737:7175 | -438 | 31.6 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 56 | 34 | 22 | 6479:6499 | -20 | 60.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 58 | 33 | 25 | 6533:6474 | 59 | 56.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 57 | 30 | 27 | 6592:6491 | 101 | 52.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 57 | 27 | 30 | 6389:6416 | -27 | 47.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 58 | 12 | 46 | 6384:7025 | -641 | 20.7 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 56 | 40 | 16 | 6639:6273 | 366 | 71.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 55 | 34 | 21 | 6287:6019 | 268 | 61.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 55 | 21 | 34 | 6352:6476 | -124 | 38.2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 56 | 20 | 36 | 6398:6592 | -194 | 35.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 58 | 16 | 42 | 6661:6993 | -332 | 27.6 | |||||||||||
































