- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
2. Training - Ergebnis
- 1Cupra Kiro1:15.343m
- 2Andretti+0.038s
- 3Porsche+0.119s
- 1:15.343m1
- +0.038s2
- +0.081s3
- +0.119s4
- +0.029s5
- +0.103s6
- +0.037s7
- +0.036s8
- +0.036s9
- +0.005s10
- +0.049s11
- +0.069s12
- +0.014s13
- +0.007s14
- +0.066s15
- +0.051s16
- +0.091s17
- +0.121s18
- +0.212s19
- +1.536s20
Strecke
Jeddah Street Circuit
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dan Ticktum | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | 1:15.343m | |
| 2 | ![]() | Jake Dennis | ![]() | Andretti Formula E | Andretti | +0.038s | |
| 3 | ![]() | Pascal Wehrlein | ![]() | Porsche Formula E Team | Porsche | +0.119s | |
| 4 | ![]() | Norman Nato | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.238s | |
| 5 | ![]() | Edoardo Mortara | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.267s | |
| 6 | ![]() | António Félix da Costa | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.370s | |
| 7 | ![]() | Maximilian Günther | ![]() | DS Penske | DS Penske | +0.407s | |
| 8 | ![]() | Taylor Barnard | ![]() | DS Penske | DS Penske | +0.443s | |
| 9 | ![]() | Felipe Drugovich | ![]() | Andretti Formula E | Andretti | +0.479s | |
| 10 | ![]() | Jean-Éric Vergne | ![]() | Citroën Racing | Citroën | +0.484s | |
| 11 | ![]() | Nyck de Vries | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.533s | |
| 12 | ![]() | Nick Cassidy | ![]() | Citroën Racing | Citroën | +0.602s | |
| 13 | ![]() | Joel Eriksson | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +0.616s | |
| 14 | ![]() | Nico Müller | ![]() | Porsche Formula E Team | Porsche | +0.623s | |
| 15 | ![]() | Sebastien Buemi | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +0.689s | |
| 16 | ![]() | Lucas Di Grassi | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.740s | |
| 17 | ![]() | Mitch Evans | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.831s | |
| 18 | ![]() | Zane Maloney | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.952s | |
| 19 | ![]() | Josep Martí | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1.164s | |
| 20 | ![]() | Oliver Rowland | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +2.700s |





























