FIFA Klub-WM
Anzeige
Anzeige
Gruppen und Tabellen
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Inter Miami CF | Inter Miami | MIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
4 | ![]() | Al Ahly SC | Al Ahly SC | ALY | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
- Nächste Runde
Gruppe A
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
4 | ![]() | Seattle Sounders | Seattle SFC | SEA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 |
2 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 |
3 | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors | BOC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
4 | ![]() | Auckland City FC | Auckland City | AUC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 |
- Nächste Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Espérance de Tunis | Espérance | EST | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
4 | ![]() | Los Angeles FC | Los Angeles | LFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
- Nächste Runde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | MON | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | River Plate | River Plate | RIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | Red | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Sundowns | Sun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Ulsan HD FC | Ulsan HD FC | UHD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe G
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | Al Hilal | Al Hilal | AlH | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 |
3 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | CF Pachuca | Pachuca | Pac | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Nächste Runde