Anzeige
Anzeige
2. Training - Ergebnis
- 1Mahindra Racing1:07.521m
 - 2Jaguar TCS+0.043s
 - 3Cupra Kiro+0.051s
 
- 1:07.521m1
 - +0.043s2
 - +0.008s3
 - +0.009s4
 - +0.045s5
 - +0.163s6
 - +0.151s7
 - +0.006s8
 - +0.023s9
 - +0.006s10
 - +0.058s11
 - +0.060s12
 - +0.096s13
 - +0.090s14
 - +0.061s15
 - +0.055s16
 - +0.012s17
 - +0.090s18
 - +0.318s19
 - +0.139s20
 - +0.462s21
 - +0.068s22
 
Strecke
	Battersea Park
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | 1:07.521m | |
| 2 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.043s | |
| 3 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.051s | |
| 4 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.060s | |
| 5 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.105s | |
| 6 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.268s | |
| 7 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +0.419s | |
| 8 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.425s | |
| 9 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.448s | |
| 10 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.454s | |
| 11 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.512s | |
| 12 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +0.572s | |
| 13 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.668s | |
| 14 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +0.758s | |
| 15 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.819s | |
| 16 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.874s | |
| 17 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +0.886s | |
| 18 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.976s | |
| 19 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +1.294s | |
| 20 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +1.433s | |
| 21 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +1.895s | |
| 22 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +1.963s | 
































